PC300-7 PC360-7 Penggerak Akhir Untuk Excavator 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | 207-27-00440,207-27-00441,PC300-7 penggerak akhir untuk excavator |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
PC300-7 PC360-7 Final drive 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 PC300-7 Final
Parameter produk
| Nama bagian | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 Drive akhir | |||||
| Peralatan | Memohon untuk KOMASTU EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 | |||||
| Lubang rangka | 24 | |||||
| Lubang roda gigi | 20 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 505 KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
Bagian pada kelompok:
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 207-27-00441 | [2] | ASSY Pengemudi AkhirKomatsu | 670kg. | |
| [SN: 47590-UP] analog: ["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] $2. | ||||
| 207-27-00373 | [2] | ASSY Pengemudi AkhirKomatsu | 670kg. | |
| [SN: 46493-47589"] analog: ["2072700441", "2072700372", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] $3. | ||||
| 207-27-00372 | [2] | ASSY Pengemudi AkhirKomatsu | 670kg. | |
| [SN: 46490-46492"] analog: ["2072700441", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370"] $4. | ||||
| 207-27-00371 | [2] | ASSY Pengemudi AkhirKomatsu | 670kg. | |
| [SN: 45001-46489"] analog: ["2072700441", "2072700372", "2072700373", "2072700440", "2072700370"] $5. | ||||
| 1. | 708-8H-00320 | [1] | Motor ASSYKomatsu | 177.001kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 207-27-00310 | [1] | ASSY SEAL TerapungKomatsu OEM | 3.72kg. | |
| [SN: 40310-UP] analog: ["1702700025", "1702700024", "4233300021"] $8. | ||||
| 4. | 207-27-71311 | [1] | HubKomatsu OEM | 116.5kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 5. | 207-27-71330 | [2] | Keterangan:Komatsu OEM | 7kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 6. | 207-27-52350 | [1] | O-RINGKomatsu Cina | 0.02kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 7. | 207-27-71370 | [1] | KunciKomatsu | 0.075kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 8. | 207-27-71360 | [1] | Kunci NUTKomatsu | 5.1kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | BOLTKomatsu | 0.161kg. |
| [SN: 40001-UP"] analog: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 207-27-71320 | [1] | PengangkutKomatsu OEM | 38.5kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 11. | 207-27-71140 | [4] | GearKomatsu OEM | 8.28kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 12. | 207-27-63210 | [4] | Keterangan:Komatsu OEM | 0.6kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | PEMANASKomatsu Cina | 0.03kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 14. | 207-27-63230 | [4] | PINKomatsu OEM | 1.68kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-26-21330 | [4] | PINKomatsu Cina | 0.1kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | [1] | PEMANASKomatsu Cina | 0.08kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 17. | 207-27-71130 | [1] | GearKomatsu OEM | 3.14kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 18. | 207-27-71152 | [1] | RING GEARKomatsu OEM | 55.8kg. |
| [SN: 40340-UP] analog: ["2072771151"] | ||||
| 19. | 207-27-71250 | [1] | PEMANASKomatsu OEM | 0.05kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 20. | 207-27-71161 | [1] | PengangkutKomatsu OEM | 9.4kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 21. | 207-27-71121 | [3] | GearKomatsu OEM | 4.83kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 22. | 207-27-61220 | [3] | Keterangan:Komatsu Cina | 0.74kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [6] | PEMANASKomatsu Cina | 0.02kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 24. | 207-27-61240 | [3] | PINKomatsu Cina | 2.49kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | PINKomatsu Cina | 0.01kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 26. | 207-27-71352 | [1] | SHAFTKomatsu Cina | 2.1kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACERKomatsu OEM | 0.044kg. |
| [SN: 40001-UP"] analog: ["2052771570"] | ||||
| 28. | 20Y-27-22250 | [1] | TombolKomatsu Cina | 0.05kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 29. | 207-27-71341 | [1] | PELUARKomatsu | 55.32kg. |
| [SN: 46490-UP] analog: ["2072771340"] | ||||
| 29. | 207-27-71340 | [1] | PELUARKomatsu | 55.32kg. |
| [SN: 45001-46489"] analog: ["2072771341"] | ||||
| 30. | 01011-61880 | [20] | BOLTKomatsu | 0.402kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 31. | 01643-31845 | [20] | PEMANASKomatsu Cina | 0.02kg. |
| [SN: 40001-UP"] analog: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 32. | 07049-01215 | [2] | PLUGKomatsu | 0.001kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | PLUGKomatsu | 0.09kg. |
| [SN: 40001-UP"] analog: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-02434 | [3] | O-RINGKomatsu Cina | 0.01kg. |
| [SN: 40001-UP"] analog: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 207-27-71460 | [1] | SPROCKETKomatsu Cina | 66.7kg. |
| [SN: 46493-UP"] analog: ["2072761210"] | ||||
| 35. | 207-27-61210 | [1] | SPROCKETKomatsu Cina | 66.7kg. |
| [SN: 40001-46492"] analog: ["2072771460"] | ||||
| 36. | 207-27-51311 | [20] | BOLTKomatsu Cina | 0.222kg. |
| [SN: 40001-UP] analog: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
| 37. | 01010-82075 | [42] | BOLTKomatsu Cina | 0.25kg. |
| [SN: 40001-UP"] analog: ["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
| 38. | 01643-32060 | [42] | PEMANASKomatsu Cina | 0.044kg. |
| [SN: 40001-UP"] analog: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 39. | 207-30-71242 | [2] | PELUARKomatsu Cina | |
| [SN: 45491-UP] | ||||
| 39. | 207-30-71240 | [2] | PELUARKomatsu Cina | |
| ["SN: 45001-45490"] | ||||
| 40. | 01010-81640 | [12] | BOLTKomatsu | 0.264kg. |
| [SN: 40001-UP"] analog: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
| 41. | 01643-31645 | [12] | PEMANASKomatsu | 0.072kg. |
| [SN: 40001-UP"] analog: ["802170005", "0164301645"] | ||||
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







