9270013 9301479 Final Drive 9301480 YB60001978 EX1200-6 Untuk EX1200-6 Perangkat Perjalanan
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | 9270013 Drive akhir,9301479 Drive akhir,9301480 |
---|
Deskripsi Produk
EX1200-6 Perangkat Perjalanan 9270013 9301479 9301480 YB60001978 EX1200-6 FINAL DRIVE
Parameter produk
Pnama seni | EX1200-6 Drive akhir | |||||
Peralatan | Mendaftar untuk HITACHI EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 9270013 9301479 9301480 YB60001978 | |||||
Lubang rangka | 26 | |||||
Lubang roda gigi | 30 | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | ... | |||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi Produk
Bagian-bagian pada kelompok Perangkat Perjalanan:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
9270013 | [1] | Perangkat Perjalanan | Aku 9301480 |
|
(9301480) | [1] | Perangkat Perjalanan | ||
00. | 1013435 | [1] | Spindle | |
02. | J931860 | [4] | BOLT | |
03. | A590918 | [4] | PEMANAS;SEMBAH | |
04. | 4271596 | [1] | O-RING | |
06. | 4688059 | [1] | MOTOR OIL | |
07. | 1033971 | [1] | Drum | |
09. | 2027546 | [1] | Dukungan | |
10. | M341230 | [18] | BOLT;SOCKET | |
11. | 4082698 | [1] | SEAL; GROUP | |
12. | 4224213 | [1] | BRG.; ROL. | |
13. | 4236786 | [1] | BRG.; ROL. | |
15. | 4661591 | [1] | SPROCKET | |
17. | 4085857 | [30] | PEMANAS | |
18. | J932785 | [30] | BOLT | |
19. | 3045511 | [1] | NUT | |
20. | 3045510 | [1] | PLATE;LOCK | |
21. | J901430 | [2] | BOLT | |
22. | 4471870 | [4] | BRG.; SPH.ROL. | |
23. | 1030005 | [1] | Pengangkut | |
24. | 3094471 | [4] | Gear;Planetary | |
26. | 959503 | [4] | RING;RETENING | |
27. | 4235272 | [4] | PIN;SPRING | |
28. | 4464815 | [4] | PIN | |
29. | 4263905 | [1] | SPACER | |
30. | 3094470 | [1] | Gear;SUN | |
32. | 4236701 | [1] | O-RING | |
33. | J782470 | [28] | BOLT;SOCKET | |
35. | 1030106 | [1] | Gear;RING | |
37. | 2047641 | [1] | Pengangkut | |
38. | 3093778 | [4] | Gear;Planetary | |
39. | 4452484 | [4] | BRG.; jarum | |
40. | 4201913 | [8] | PLATE;THRUST | |
41. | 4464814 | [4] | PIN | |
42. | 4239705 | [4] | PIN;SPRING | |
43. | 4219641 | [1] | SPACER | |
44. | 3093780 | [1] | Gear;SUN | |
46. | 2047640 | [1] | Pengangkut | |
47. | 3093777 | [3] | Gear;Planetary | |
48. | 4464813 | [3] | PIN | |
49. | 4096554 | [3] | BRG;NEDLE | |
50. | 4239572 | [6] | PLATE;THRUST | |
51. | 4149437 | [3] | PIN;SPRING | |
53. | 4484178 | [1] | SPACER | |
54. | 2047642 | [1] | SHAFT;PROP. | |
56. | 1030007 | [1] | PELUAR | |
57. | 4160767 | [1] | BRG.; bola | |
58. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
59. | J901435 | [26] | BOLT | |
60. | A590914 | [26] | PEMANAS;SEMBAH | |
61. | 4462824 | [3] | PLUG | |
62. | 439641 | [2] | Cork | |
63. | 429597 | [2] | Cork | |
64. | 425175 | [2] | Cork | |
65. | 429597 | [2] | Cork | |
67. | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
68. | M492564 | [2] | Screw; Drive | |
200. | (9301479) | [1] | T.MISI |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini