YA60000037 4688059 Final Drive YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G ZX870-5G ZX870-3 Perangkat Perjalanan
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | YA60000037 Drive akhir,4688059 Drive akhir,YB60000031 |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
ZX870-5G ZX870-3 Perangkat Perjalanan YA60000037 4688059 YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G FINAL DRIVE
Parameter produk
| Pnama seni | ZX870-5G Final Drive | |||||
| Peralatan | Mendaftar untuk HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | YA60000037 | |||||
| Lubang rangka | 24 | |||||
| Lubang roda gigi | 24 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | ... | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
Bagian-bagian pada kelompok Perangkat Perjalanan:
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | Perangkat Perjalanan | ||
| 02. | 4219329 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 03. | 4219328 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 04. | 1030160 | [1] | Perumahan | |
| 05. | 1012131 | [1] | Drum | |
| 06. | 2025832 | [1] | Dukungan | |
| 07. | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 09. | 4245703 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 11. | J932785 | [24] | BOLT | |
| 12. | A590927 | [24] | PEMANAS;SEMBAH | |
| 13. | 425175 | [2] | Cork | |
| 14. | 4430291 | [1] | SPROCKET | |
| 15. | 3069875 | [1] | NUT | |
| 16. | 3041462 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 17. | J901225 | [2] | BOLT | |
| 19. | 1028874 | [1] | Pengangkut | |
| 20. | 3090709 | [4] | Gear;Planetary | |
| 21. | 4464369 | [8] | BRG.; jarum | |
| 22. | 4219640 | [8] | PLATE;THRUST | |
| 23. | 4447037 | [4] | PIN | |
| 24. | 4222029 | [4] | PIN;SPRING | |
| 25. | 3090710 | [1] | Gear;SUN | |
| 27. | 1028886 | [1] | Gear;RING | |
| 28. | 4223568 | [1] | O-RING | |
| 29. | M342260 | [30] | BOLT;SOCKET | |
| 31. | 1028881 | [1] | Pengangkut | |
| 33. | 3090930 | [4] | Gear;Planetary | |
| 34. | 4371402 | [4] | BRG.; jarum | |
| 35. | 4269470 | [8] | PLATE;THRUST | |
| 36. | 4447032 | [4] | PIN | |
| 37. | 4203180 | [4] | PIN;SPRING | |
| 38. | 3090711 | [1] | Gear;SUN | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40. | 1028898 | [1] | Pengangkut | |
| 42. | 3089538 | [3] | Gear;Planetary | |
| 43. | 4445529 | [3] | BRG.; jarum | |
| 44. | 4210851 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 45. | 4309995 | [3] | PIN | |
| 46. | 4246358 | [3] | PIN;SPRING | |
| 47. | 2045895 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 49. | 1028899 | [1] | PELUAR | |
| 50. | 4284195 | [1] | BRG.; bola | |
| 51. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 54. | 4257967 | [18] | BOLT;SHOE | |
| 55. | A590914 | [18] | PEMANAS;SEMBAH | |
| 56. | 4462824 | [3] | PLUG | |
| 57. | 429597 | [2] | Cork |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







