E325B E325B Motor perjalanan Assy 114-1331 1141331 114-1357 1141357 E325B
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | E325B Assy motor perjalanan,E325B motor perjalanan assy,114-1331 |
---|
Deskripsi Produk
E325B E325B motor perjalanan assy 114-1331 1141331 114-1357 1141357 E325B
Parameter produk
Pnama seni | E 325B Penggerak akhir | |||||
Peralatan | Berlaku untuk E EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 114-1331 | |||||
Lubang rangka | 21 | |||||
Lubang roda gigi | 18 | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | 380G | |||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi Produk

Bagian untuk 325B L Excavator Anda:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
1. | 114-1386 | [1] | Rumah-Motor | |
2. | 9W-6699 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
3. | 7Y-5217M | [16] | Kepala Bolt-Socket(M20X2.5X70-MM) | |
4. | 110-7056 | [3] | Gear-planetary(23-TEETH) | |
5. | 110-7049 | [1] | Gear-SUN(24-TEETH) | |
6. | 094-0574 | [2] | Pengendalian cincin | |
7. | 110-7051 | [1] | Gear-SUN(23-TEETH) | |
8. | 110-7059 | [1] | Pembawa-Planetary | |
9. | 114-1540 | [4] | PIN-DOWEL | |
10. | 168-8452 | [2] | Bantalan bola | |
11. | 7Y-0746B | [1] | SHIM(0,15-MM THK) | |
7Y-0747B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | ||
7Y-0748B | [1] | SHIM(0.4-MM THK) | ||
7Y-0749B | [1] | SHIM(0.5-MM THK) | ||
7Y-0750B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | ||
7Y-0751B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | ||
7Y-0752B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | ||
7Y-0753B | [1] | SHIM(1-MM THK) | ||
7Y-0754B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-0219 | [1] | GANG-CUPLING(58-TEETH) | |
13. | 110-7058 | [1] | Pembawa-Planetary | |
14. | 110-7055 | [1] | GANG-RING(66-TEETH) | |
15. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
16. | 3E-2338 | [2] | pipa colokan | |
17. | 110-7050 | [1] | Gear-SUN(23-TEETH) | |
18. | 114-1359 | [1] | Perumahan | |
19. | 7Y-0595 | [2] | SPACER(58X79.6X6-MM THK) | |
20. | 8T-4240 | [3] | Pengendalian cincin | |
21. | 110-7209 | [1] | CARRIER AS | |
22. | 7Y-0251 | [3] | Bantalan AS-roller | |
23. | 094-0584 | [6] | PEMANAS(40.3X72X1-MM THK) | |
24. | 7Y-0213 | [3] | Gear-planetary(21-TEETH) | |
25. | 9X-6032M | [12] | Kepala Bolt-Socket(M10X1.5X30-MM) | |
26. | 7X-2568M | [20] | BOLT(M20X2.5X180-MM) | |
27. | 7Y-0896 | [1] | PELUAR | |
28. | 110-7053 | [3] | Gear-planetary(23-TEETH) | |
29. | 7Y-0252 | [3] | Bantalan AS-roller | |
30. | 094-0579B | [1] | PELAT(9-MM THK) | |
094-0578B | [1] | PELAT(8-MM THK) | ||
094-0580B | [1] | PELAT(10-MM THK) | ||
31. | 7Y-0248 | [1] | SPACER | |
32. | 7Y-0225 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
33. | 094-0611 | [6] | PEMANAS(47.3X76X1-MM THK) | |
34. | 095-0891 | [6] | Pin-SPRING | |
35. | 7Y-0999 | [1] | GANG-RING(70-TIH) | |
36. | 094-1542 | [6] | Berkas-Roller | |
37. | 6D-0692 | [1] | SEAL-O-RING | |
38. | 094-1528 | [6] | PEMANAS(53X84X1-MM THK) | |
39. | 7Y-0223 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
40. | 1U-8846B | SEALANT-GASKET | ||
41. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
42. | 8T-4123 | [20] | PEMANAS(3.62X5.75X0.375-MM THK) |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini