401-00005A 401-00004 2401-6357C SOLAR420 Final Drive DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Travel Gearbox Dengan Motor
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Drive akhir 2401-6357C,SOLAR420 Drive akhir,Doosan surya 420lc v |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Gearbox perjalanan dengan motor 401-00005A 401-00004 2401-6357C SOLAR420 Penggerak akhir
Parameter produk
| Pnama seni | DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Penggerak akhir | |||||
| Peralatan | Berlaku untuk DOOSAN EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 401-00005A 401-00004 | |||||
| Lubang rangka | 20 | |||||
| Lubang roda gigi | 28 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 460KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
Bagian pada kelompok SOLAR 420LC-V:
![]()
Bagian pada kelompok SOLAR 420LC-V:
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| -. | 2401-6357C | [1] | MOTOR; Perjalanan | |
| -. | 401-00005A | [1] | REDUCTION GEAR; TRAVEL | |
| -. | 401-00004 | [1] | MOTOR; Perjalanan | |
| 1. | 21622213252-01 | [1] | PELUAR | |
| 10. | 2101-7028A | [1] | SUN GEAR 2 | |
| 11. | 2230-7024A | [1] | Pengangkut 2 | |
| 12. | 2217-7009A | [4] | PIN; CARRIER 2 | |
| 13. | 2109-7045 | [4] | Berkas; jarum | K9005136 |
| 13. | K9005136 | [4] | Berkas; jarum | |
| 14. | 2101-7029 | [4] | Planetary 2 | |
| 15. | 2123-7055A | [4] | PIN;SPRING | |
| 16. | 2114-7114 | [8] | WASHER;THRUST | |
| 17. | 2104-7010A | [1] | RING GEAR | |
| 18. | 21622210267-01 | [1] | Perumahan | |
| 19. | 2109-7046 | [2] | Keterangan: | |
| 2. | 21622212469-01 | [1] | Pengangkut 1 | |
| 20. | 114-00002 | [1] | SHIM | |
| 21. | 2114-7115 | [2] | WASHER; LOCK | |
| 22. | 2411-7004 | [1] | RING; SUPPORT | |
| 23. | 2180-7134 | [1] | SEAL;FLOATING | |
| 24. | S2212261 | [24] | Socket-Head Bolt | |
| 25. | 00020118105-51 | [24] | BOLT;SOCKET M10X100 | |
| 26. | 120-00001 | [2] | Screw; CAP TAPER | |
| 27. | 2423-7013 | [1] | KASING | |
| 28. | 2627-7009 | [1] | COVER;BACK | |
| 29. | 2441-7005 | [1] | BLOCK;CYLINDER | |
| 3. | 21624212470-01 | [3] | PIN; CARRIER 1 | |
| 30. | 2223-7003 | [1] | PEMANGAT;SIPAT | |
| 31. | 2412-7003 | [4] | PLATE; FRIXION | |
| 32. | 2452-7006 | [1] | Piston; Brake | |
| 33. | 2352-7004 | [5] | Plat;PEMISAHAN | |
| 34. | 2412-7004 | [1] | Plat;VALVE | |
| 35. | 2405-7002 | [1] | SHAFT | |
| 36. | 2414-7003 | [1] | Pergaulan | |
| 37. | 2412-7005 | [1] | PLATE;SWASH | |
| 38. | 138-00001 | [1] | TEKAN; bola | |
| 39. | 2429-7003 | [1] | Pemegang;SPRING | |
| 4. | 2109-7044 | [3] | Berkas; jarum | K9005135 |
| 4. | K9005135 | [3] | Berkas; jarum | |
| 40. | 2409-7006 | [9] | Piston | |
| 41. | 2180-7137 | [1] | D-RING | |
| 42. | 2180-7138 | [1] | D-RING | |
| 43. | 2420-7032 | [3] | VALVE;CHECK | |
| 44. | 115-00001 | [1] | RING;RETENING | |
| 45. | 115-00002 | [1] | RING;RETENING-C TYPE | |
| 46. | 2128-7004 | [2] | SHIM | |
| 47. | 2409-7007 | [1] | Penggeser piston | |
| 48. | 2148-7006 | [1] | Bola | |
| 49. | 2171-7004 | [2] | PIVOT | |
| 5. | 2114-7113 | [6] | WASHER;THRUST | |
| 50. | 2180-7135 | [1] | SEAL;PISTON | |
| 51. | 426-00010 | [1] | RESTRIKTOR ((0.6) | |
| 52. | 426-00011 | [1] | RESTRIKTOR ((0.8) | |
| 53. | 2180-7136 | [1] | SEAL; Minyak | |
| 54. | 2129-7028 | [3] | SPRING;VALVE CEK | |
| 55. | 2129-7027 | [9] | LEMBANG;SILINDER | |
| 56. | 2129-7026 | [14] | Spring; Brake | |
| 57. | 2109-7047 | [1] | Keterangan: | |
| 58. | 2109-7048 | [1] | Berkas; jarum | |
| 59. | S2224661 | [10] | BOLT;SOCKET | |
| 6. | 2101-7026 | [3] | Planetary 1 | |
| 60. | 2123-7054 | [1] | PIN;PARALEL | |
| 61. | S8000061 | [3] | O-RING | |
| 62. | S8000081 | [2] | O-RING | |
| 63. | S8000091 | [3] | O-RING | |
| 64. | 2180-7139 | [1] | O-RING | |
| 65. | 2180-7140 | [1] | O-RING | |
| 66. | 420-00005 | [2] | Klep; overload relief | |
| 67. | 420-00006 | [1] | VALVE;PILOT | |
| 68. | 2.420-00059 | [1] | Klep; rem | |
| 7. | 02560060036-80 | [3] | PIN;SPRING | |
| 71. | K9001037 | [1] | KIT;HAUSING (18,25) | |
| 8. | 2412-7006 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 9. | 2101-7027A | [1] | SUN GEAR 1 | |
| A. | K9000979 | [1] | PISTON ASSY | |
| B. | K9000980 | [1] | SWAASH PLATE ASSY | |
| C. | K9000981 | [1] | Shifter Piston ASSY | |
| E. | K9000982 | [1] | PENGANTUNG Sepatu ASSY |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







