PC200-7 FINAL DRIVE 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 20Y-27-00440 PC200-7 Kothak Girasi Perjalanan
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | PC200-7 Penggerak akhir,pc200-7 gearbox perjalanan,pc200-7 drive akhir drive akhir |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
| Pnama seni | PC200-7 Gearbox perjalanan | |||||
| Peralatan | Memohon untuk KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 | |||||
| Lubang rangka | 18 | |||||
| Lubang roda gigi | 20 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 280 KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk





Bagian pada kelompok:
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00352 | [2] | Final Drive ASS'YKomatsu | 394kg. | |
| [SN: 252765-UP] analog: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
| 20Y-27-00351 | [2] | Final Drive ASS'YKomatsu | 394kg. | |
| [SN: 250001-252764"] analog: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $2. | ||||
| 1. | 708-8F-00211 | [1] | Motor ASS'YKomatsu | 106kg. |
| [SN: 203013-UP] analog: ["7088F00210"] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | SEAL Terapung ASS'YKomatsu Cina | 2.99kg. | |
| [SN: 200001-UP] analog: ["1502700029", "1502700410"] 10 dolar. | ||||
| 2. | [2] | RINGKomatsu Cina | ||
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 4. | 20Y-27-31120 | [1] | Hub, Hub.Komatsu | 114.6kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 5. | 20Y-27-31130 | [2] | Keterangan:Komatsu | 4.91kg. |
| [SN: 203013-UP] analog: ["20Y2731310"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22261 | [1] | KunciKomatsu | 5.22kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 7. | 20Y-27-31180 | [1] | KunciKomatsu | 0.05kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | BOLTKomatsu | 0.161kg. |
| [SN: 200001-UP"] analog: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-22170 | [1] | PengangkutKomatsu Cina | 20.4kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | GearKomatsu Cina | 3.72kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | Keterangan:Komatsu Cina | 0.3kg. |
| [SN: 200001-UP] analog: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | PEMANASKomatsu Cina | 0.03kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 13. | 20Y-27-31160 | [4] | PINKomatsu Cina | 1.48kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | PINKomatsu OEM | 0.03kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | PEMANASKomatsu Cina | 0.08kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | GearKomatsu Cina | 1.75kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | PEMANASKomatsu Cina | 0.03kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-31111 | [1] | PengangkutKomatsu | 5.78kg. |
| ["SN: 252765-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-31110 | [1] | PengangkutKomatsu Cina | 8.1kg. |
| ["SN: 250001-252764"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22120 | [3] | GearKomatsu Cina | 2.5kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 20. | 20Y-27-22210 | [3] | Keterangan:Komatsu Cina | 0.12kg. |
| [SN: 200001-UP] analog: ["20Y2721260"] | ||||
| 21. | 20Y-27-21240 | [6] | PEMANASKomatsu Cina | 0.02kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 22. | 20Y-27-21220 | [3] | PINKomatsu Cina | 0.411kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 23. | 20Y-27-21280 | [3] | PINKomatsu Cina | 0.01kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 24. | 20Y-27-31140 | [1] | SHAFTKomatsu Cina | 1.4kg. |
| [SN: 203013-UP] analog: ["20Y2722110"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21310 | [1] | PEMANASKomatsu Cina | 0.17kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 26. | 20Y-27-31151 | [1] | PELUARKomatsu | 11.2kg. |
| [SN: 252765-UP] analog: ["20Y2731150"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31150 | [1] | PELUARKomatsu | 11.2kg. |
| [SN: 250001-252764"] analog: ["20Y2731151"] | ||||
| 27. | 20Y-27-22250 | [1] | TombolKomatsu Cina | 0.05kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 28. | 01010-61230 | [12] | BOLTKomatsu | 0.043kg. |
| [SN: 203013-UP"] analog: ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
| 29. | 01643-31232 | [12] | PEMANASKomatsu | 0.027kg. |
| [SN: 203013-UP"] analog: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 30. | 07049-01012 | [2] | PLUGKomatsu | 0.001kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 31. | 20Y-27-31190 | [3] | PLUGKomatsu | 0.07kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 32. | 07002-12434 | [3] | O-RINGKomatsu Cina | 0.01kg. |
| [SN: 200001-UP"] analog: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 33. | 20Y-27-11582 | [1] | SPROCKETKomatsu Cina | 36.2kg. |
| [SN: 200001-UP] analog: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTKomatsu Cina | 0.14kg. |
| [SN: 200001-UP] | ||||
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







