9251680 9263595 9186918 9203565 ZX450 Travel Gearbox ZX450-3 ZX470-3 Travel Reduction Gear
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | 9203565 kotak peralatan perjalanan,ZX450 travel gearbox,ZX470-3 Peralatan pengurangan perjalanan |
---|
Deskripsi Produk
ZX450-3 ZX470-3 Gear pengurangan perjalanan 9251680 9263595 9186918 9203565 ZX450 Gearbox perjalanan
Parameter produk
Pnama seni | ZX450 ZX470 Gearbox perjalanan | |||||
Peralatan | Mendaftar untuk HITACHI EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 9251680 9263595 9186918 9203565 | |||||
Lubang rangka | 20 | |||||
Lubang roda gigi | 24 | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | 460KG | |||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi Produk

Bagian-bagian pada kelompok TRAVEL DEVICE (STD. TRACK, LC TRACK):
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
00-57. | 9186918 | [2] | Perangkat Perjalanan | Aku 9203565 |
(untuk perakitan mesin) | ||||
00-57. | 9203565 | [2] | Perangkat Perjalanan | |
(untuk transportasi) | ||||
00. | 4431549 | [1] | MOTOR OIL | Aku 4481832 |
00. | 4481832 | [1] | MOTOR OIL | Aku 4637796 |
00. | 4637796 | [1] | MOTOR OIL | |
02. | 1027942 | [1] | Perumahan | |
03. | 4344155 | [1] | SEAL; GROUP | |
05. | 1015882 | [1] | Drum | |
06. | 1010956 | [1] | SPROCKET | |
07. | 4200411 | [2] | BRG.; ROL. | |
08. | J932270 | [24] | BOLT | |
09. | A590922 | [24] | PEMANAS;SEMBAH | |
10. | 3043140 | [1] | NUT | |
11. | 3043141 | [1] | PLATE;LOCK | |
12. | J901222 | [2] | BOLT | |
13. | 1015883 | [1] | Pengangkut | |
14. | 3053195 | [4] | Gear;Planetary | |
15. | 4452484 | [8] | BRG.; jarum | |
16. | 4219595 | [8] | PLATE;THRUST | |
17. | 4263903 | [4] | PIN | |
18. | 4207947 | [4] | PIN;SPRING | |
19. | 3053786 | [1] | Gear;SUN | |
22. | 4203187 | [1] | O-RING | |
23. | 1018360 | [1] | Gear;RING | |
24. | J931845 | [30] | BOLT | |
27. | 1015523 | [1] | Pengangkut | |
28. | 4263905 | [2] | SPACER | |
29. | 3053194 | [3] | Gear;Planetary | |
30. | 4452483 | [3] | BRG.; jarum | |
31. | 4201968 | [6] | PLATE;THRUST | |
32. | 4263902 | [3] | PIN | |
33. | 4203180 | [3] | PIN;SPRING | |
34. | 3053785 | [1] | Gear;SUN | |
35. | 1015505 | [1] | Pengangkut | |
37. | 3053098 | [3] | Gear;Planetary | |
38. | 4452480 | [3] | BRG.; jarum | |
39. | 4269295 | [6] | PLATE;THRUST | |
40. | 4263901 | [3] | PIN | |
41. | 4222030 | [3] | PIN;SPRING | |
42. | 2044685 | [1] | SHAFT;PROP. | |
43. | A590918 | [4] | PEMANAS;SEMBAH | |
44. | 4279343 | [3] | PLUG | |
46. | 4288767 | [1] | PIN;STOPPER | |
49. | J911860 | [4] | BOLT | |
50. | 4274541 | [1] | BRG.; bola | |
51. | 991725 | [1] | RING;RETENING | |
52. | 3053559 | [1] | NAME-PLATE | |
53. | M492564 | [2] | Screw; Drive | |
55. | 4271596 | [1] | O-RING | |
56. | 1023348 | [1] | PELUAR | |
57. | 4373463 | [16] | BOLT;SHOE | |
101. | J932200 | [40] | BOLT | |
102. | 4089822 | [40] | PEMANAS |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini