20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 Kotak Peralatan Perjalanan PC200-7 Final Drive
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | 20Y-27-00301 kotak peralatan perjalanan,PC200-7 kotak gir perjalanan,PC200-7 Penggerak akhir |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
PC200-7 Penggerak akhir 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 Gearbox perjalanan
Parameter produk
| Pnama seni | PC200-7 Gearbox perjalanan | |||||
| Peralatan | Memohon untuk KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 | |||||
| Lubang rangka | 18 | |||||
| Lubang roda gigi | 20 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 265KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
Bagian pada kelompok:
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| https:// | 20Y-27-00301 | [2] | ASSY Pengemudi AkhirKomatsu | 394kg. |
| [SN: 202656-203012"] analog: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302","2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
| 20Y-27-00300 | [2] | ASSY Pengemudi AkhirKomatsu | 394kg. | |
| [SN: 200001-202655"] analog: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422", "2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $2. | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | [1] | Motor ASSYKomatsu OEM | 107.801kg. |
| [SN: 202656-203012"] analog: ["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | [1] | Motor ASSYKomatsu OEM | 107.801kg. |
| [SN: 200001-202655"] analog: ["7088F00171"] | ||||
| 150-27-00330 | [1] | ASSY SEAL TerapungKomatsu Cina | 2.99kg. | |
| [SN: 200001-@"] analog: ["1502700029", "1502700410"] | ||||
| 2. | [2] | RINGKomatsu Cina | ||
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | [1] | HubKomatsu | 80kg. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | [2] | Keterangan:Komatsu | 4.6kg. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | [1] | O-RINGKomatsu Cina | 0.02kg. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | [1] | KunciKomatsu | 5.22kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | [1] | KunciKomatsu | 0.07kg. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | BOLTKomatsu | 0.161kg. |
| [SN: 200001-@"] analog: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | [1] | PengangkutKomatsu Cina | 20.4kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | [4] | GearKomatsu Cina | 3.72kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | [4] | Keterangan:Komatsu Cina | 0.3kg. |
| [SN: 200001-@"] analog: ["20Y2721270"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | PEMANASKomatsu Cina | 0.03kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | [4] | PINKomatsu | 1.54kg. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | [4] | PINKomatsu OEM | 0.03kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | [1] | PEMANASKomatsu Cina | 0.08kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | [1] | GearKomatsu Cina | 1.75kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | [1] | PEMANASKomatsu Cina | 0.03kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | [1] | GearKomatsu | 43.7kg. |
| [SN: 200001-203012"] analog: ["20Y2722151"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | [1] | PengangkutKomatsu OEM | 6kg. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | [3] | GearKomatsu Cina | 2.5kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | [3] | Keterangan:Komatsu Cina | 0.12kg. |
| [SN: 200001-@"] analog: ["20Y2721260"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [6] | PEMANASKomatsu Cina | 0.02kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | [3] | PINKomatsu Cina | 0.411kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | PINKomatsu Cina | 0.01kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | [1] | SHAFTKomatsu Cina | 1.5kg. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | [1] | PEMANASKomatsu Cina | 0.17kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | [1] | PELUARKomatsu | 18kg. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | [1] | TombolKomatsu Cina | 0.05kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | BOLTKomatsu | 0.31kg. |
| ["SN: 200001-203012"] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | PEMANASKomatsu | 0.072kg. |
| [SN: 200001-203012"] analog: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 32. | 07049-01012 | [2] | PLUGKomatsu | 0.001kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | PLUGKomatsu | 0.09kg. |
| [SN: 200001-203012"] analog: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | [3] | O-RINGKomatsu Cina | 0.01kg. |
| [SN: 200001-@"] analog: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | [1] | SPROCKETKomatsu Cina | 36.2kg. |
| [SN: 200001-@"] analog: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTKomatsu Cina | 0.14kg. |
| ["SN: 200001-@"] | ||||
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







