VOE14599921 EC300 Travel Gear Box VOLVO EC300D EC250D EC250E EC300E Final Drive
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | VOE14599921 kotak peralatan perjalanan,Kotak gir perjalanan EC300,EC300E Penggerak akhir |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
VOLVO EC300D EC250D EC250E EC300E Final drive tanpa motor VOE14599921 EC300 Travel gearbox
Parameter produk
| Pnama seni | EC300D EC250D EC250E EC300E Gearbox perjalanan | |||||
| Peralatan | Terapkan pada VOLVO EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | VOE14599921 | |||||
| Lubang rangka | 22 | |||||
| Lubang roda gigi | 22 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 345KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
Bagian pada gearbox grup Travel:
Bagian pada gearbox grup Travel:
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| VOE14599921 | [1] | Kotak gear perjalanan | ||
| 1. | VOE14599922 | [1] | Perumahan | |
| 2. | VOE14599932 | [1] | Peralatan | |
| 3. | SA14599923 | [2] | Bantalan | |
| 4. | VOE14599927 | [1] | Shim | Ketebalan = 0,6 MM |
| 4. | VOE14599928 | [1] | Shim | Ketebalan = 0,8 MM |
| 4. | VOE14599929 | [1] | Shim | Ketebalan = 1,0 MM |
| 4. | VOE14599930 | [1] | Shim | Ketebalan = 0,7 MM |
| 4. | VOE14599931 | [1] | Shim | Ketebalan = 0,9 MM |
| 4. | VOE14607977 | [1] | Shim | Tepi = 1,1 MM |
| 5. | VOE14599926 | [1] | Pengendali | |
| 6. | VOE14599933 | [1] | Pembawa planet | |
| 7. | Tidak ada14599934 | [1] | Pengangkut | |
| 8. | VOE14566415 | [4] | Pin | |
| 9. | VOE14599935 | [4] | Peralatan Planet | |
| 10. | VOE14566414 | [8] | Mesin cuci | |
| 11. | SA9325-06012 | [4] | Pin pegas | |
| 12. | SA1036-00300 | [1] | Cincin | |
| 13. | VOE14566412 | [4] | Pengisi jarum | |
| 14. | VOE983919 | [16] | Hex. sekrup soket | |
| 15. | VOE14599938 | [1] | Peralatan | |
| 16. | VOE14599939 | [0001] | Pembawa planet | |
| 17. | VOE14599944 | [3] | Pin | |
| 18. | Tidak ada 14599940 | [1] | Pengangkut | |
| 19. | VOE14599941 | [3] | Peralatan Planet | |
| 20. | VOE14599943 | [6] | Mesin cuci | |
| 21. | SA9325-06012 | [3] | Pin pegas | |
| 22. | VOE14599942 | [3] | Bantalan Jarum | |
| 23. | VOE14566433 | [1] | Mesin pencuci dorongan | |
| 24. | VOE14599945 | [1] | Peralatan | |
| 25. | VOE14599946 | [1] | Pembawa planet | |
| 26. | Tidak ada14599947 | [1] | Pengangkut | |
| 27. | VOE14599948 | [3] | Peralatan Planet | |
| 28. | VOE14599950 | [6] | Mesin cuci | |
| 29. | VOE14599951 | [3] | Pin | |
| 30. | VOE951955 | [3] | Pin pegas | |
| 31. | VOE14599949 | [3] | Bantalan Jarum | |
| 32. | VOE14569232 | [1] | Cincin | |
| 33. | VOE14566417 | [1] | Cincin | |
| 34. | VOE14599952 | [1] | Peralatan | |
| 35. | VOE9541-01038 | [1] | Snap Ring | |
| 36. | VOE14599953 | [1] | Tutup | |
| 37. | VOE982211 | [18] | Sekrup heksagon | |
| 38. | SA9213-20000 | [18] | Mesin cuci pegas | |
| 39. | VOE14883847 | [2] | Plug | |
| 40. | VOE990557 | [2] | O-ring | |
| 41. | VOE9324-21617 | [4] | Pin | |
| 42. | VOE14599925 | [1] | Segel |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







