E 349D2 349F 350 352F FINAL DRIVE TANPA MOTOR 518-1212 504-1674 480-7429
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Gearbox Perjalanan,drive akhir,pendorong akhir hidrolik |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
| Pnama seni | E 349D2 349F 350 352F Gearbox perjalanan | |||||
| Peralatan | Berlaku untuk E EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
| Lubang rangka | 20 | |||||
| Lubang roda gigi | 20 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | ... | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
![]()


Bagian-bagian untuk Excavator 352F Anda:
EERPILLAR SIS
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7Y-0808B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | |
| 2. | 7Y-1469 | [1] | Pergaulan | |
| 3. | 7Y-1472B | [1] | SHIM(0,15-MM THK) | |
| 7Y-1473B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | ||
| 7Y-1474B | [1] | SHIM(0.4-MM THK) | ||
| 7Y-1475B | [1] | SHIM(0.5-MM THK) | ||
| 7Y-1476B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | ||
| 7Y-1477B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | ||
| 7Y-1478B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | ||
| 7Y-1479B | [1] | SHIM(1-MM THK) | ||
| 7Y-1480B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | ||
| 12. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
| 13. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
| 14. | 136-2898 | [14] | PEMANAS(58.3X89X1-MM THK) | |
| 15. | 191-2690 | [6] | PEMANAS(42.3X70X1-MM THK) | |
| 16. | 199-4719 | [1] | GANG-CUPLING | |
| 17. | 227-6048 | [12] | PEMANAS(26X40X4-MM THK) | |
| 18. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
| 19. | 296-6185 | [4] | SHAFT | |
| 20. | 296-6195 | [3] | SHAFT | |
| 21. | 333-2927 | [1] | Gear-SUN(18-TIH) | |
| 22. | 333-2928 | [1] | Gear-SUN(21-TEETH) | |
| 23. | 333-2929 | [1] | Gear-SUN(21-TEETH) | |
| 24. | 333-2930 | [3] | Gear-planetary(21-TEETH) | |
| 25. | 333-2931 | [3] | Gear-planetary(20-TIH) | |
| 26. | 333-2932 | [4] | Gear-planetary(20-TIH) | |
| 27. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
| 28. | 333-2938 | [1] | Pembawa-Planetary | |
| 29. | 333-2939 | [1] | Pembawa-Planetary | |
| 30. | 333-2942 | [1] | SPACER(183X209.6X8.5-MM THK) | |
| 31. | 333-2960 | [1] | GANG-RING | |
| 32. | 333-3035 | [1] | PELAT | |
| 33. | 346-5216 | [11] | Jaring bantalan | |
| 34. | 346-5556 | [2] | Pengangkut kerucut | |
| 35. | 353-0605 | [1] | Peralatan rumah tangga | |
| 36. | 451-2176 | [28] | Hard untuk mencuci(22X35X3.5-MM THK) | |
| 37. | 451-2182 | [20] | Hard untuk mencuci(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 38. | 452-3521 | [1] | Rumah-Motor | |
| 39. | 480-7403 | [1] | PELUAR | |
| 40. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
| 41. | 096-8058 | [3] | Pengendalian cincin | |
| 42. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1,75X35-MM) | |
| 43. | 238-6588 | [1] | Pin-SPRING | |
| 44. | 296-6248 | [3] | Bantalan AS-roller | |
| 45. | 2R-0525 | [2] | TANGGUNG CUP-BEARING | |
| 46. | 3E-2338 | [2] | pipa colokan | |
| 47. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 48. | 5P-8245 | [20] | Hard untuk mencuci(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200M | [20] | Kepala Bolt-Socket(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 52. | 7Y-0667 | [2] | Pengendalian cincin | |
| 53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
| 54. | 7Y-5217M | [28] | Kepala Bolt-Socket(M20X2.5X70-MM) | |
| 55. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 56. | 503-0954 | [1] | GASKET |
Bagian-bagian untuk Excavator 352F Anda:
EERPILLAR SIS| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2R-0525 | [2] | TANGGUNG CUP-BEARING | |
| 2. | 7Y-0667 | [2] | Pengendalian cincin | |
| 3. | 7Y-0808B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | |
| 4. | 7Y-1469 | [1] | Pergaulan | |
| 5. | 7Y-1472B | [1] | SHIM(0,15-MM THK) | |
| 6. | 7Y-1473B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | |
| 7. | 7Y-1474B | [1] | SHIM(0.4-MM THK) | |
| 8. | 7Y-1475B | [1] | SHIM(0.5-MM THK) | |
| 9. | 7Y-1476B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | |
| 10. | 7Y-1477B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | |
| 11. | 7Y-1478B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | |
| 12. | 7Y-1479B | [1] | SHIM(1-MM THK) | |
| 13. | 7Y-1480B | [1] | SHIM(1.6-MM THK) | |
| 14. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
| 15. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
| 16. | 136-2898 | [14] | PEMANAS(58.3X89X1-MM THK) | |
| 17. | 191-2690 | [6] | PEMANAS(42.3X70X1-MM THK) | |
| 18. | 199-4719 | [1] | GANG-CUPLING | |
| 19. | 227-6048 | [12] | PEMANAS(26X40X4-MM THK) | |
| 20. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
| 21. | 296-6185 | [4] | SHAFT(Planet) | |
| 22. | 296-6195 | [3] | SHAFT(Planet) | |
| 23. | 296-6248 | [3] | Bantalan AS-roller | |
| 24. | 333-2927 | [1] | Gear-SUN(18-TIH) | |
| 25. | 333-2928 | [1] | Gear-SUN(21-TEETH) | |
| 26. | 333-2929 | [1] | Gear-SUN(21-TEETH) | |
| 27. | 333-2930 | [3] | Gear-planetary(21-TEETH) | |
| 28. | 333-2931 | [3] | Gear-planetary(20-TIH) | |
| 29. | 333-2932 | [4] | Gear-planetary(20-TIH) | |
| 30. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
| 31. | 333-2938 | [1] | Pembawa-Planetary | |
| 32. | 333-2939 | [1] | Pembawa-Planetary | |
| 33. | 333-2942 | [1] | SPACER(183X209.6X8.5-MM THK) | |
| 34. | 480-7403 | [1] | PELUAR | |
| 35. | 333-2960 | [1] | GANG-RING | |
| 36. | 333-3033 | [1] | Rumah-Motor | |
| 37. | 333-3035 | [1] | PELAT | |
| 38. | 346-5216 | [11] | Jaring bantalan | |
| 39. | 346-5556 | [2] | Pengangkut kerucut | |
| 40. | 353-0605 | [1] | Peralatan rumah tangga | |
| 41. | 451-2176 | [28] | Hard untuk mencuci(22X35X3.5-MM THK) | |
| 42. | 451-2182 | [20] | Hard untuk mencuci(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 43. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1,75X35-MM) | |
| 44. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
| 45. | 096-8058 | [3] | Pengendalian cincin | |
| 46. | 238-6588 | [1] | Pin-SPRING | |
| 47. | 3E-2338 | [2] | pipa colokan | |
| 48. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200M | [20] | Kepala Bolt-Socket(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
| 53. | 7Y-5217M | [28] | Kepala Bolt-Socket(M20X2.5X70-MM) | |
| 54. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 55. | 5P-8245 | [20] | Hard untuk mencuci(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 1U-8846BF | SEALANT-GASKET | |||
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







