EC220D EC250D EC250E FINAL DRIVE VOE146930359 EC250 Kothak Girasi Perjalanan
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Gearbox Perjalanan,drive akhir,pendorong akhir hidrolik |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
| Pnama seni | EC220D EC250D EC250E Gearbox perjalanan | |||||
| Peralatan | Terapkan pada VOLVO EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | VOE146930359 | |||||
| Lubang rangka | 30 | |||||
| Lubang roda gigi | 18 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 290 KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| VOE14621718 | Kotak gear perjalanan | |||
| VOE14621718 | [1] | Kotak gear perjalanan | S/N -230428/ -240159S/N -270667/ -280026 | |
| VOE14693059 | [1] | Kotak gear perjalanan | S/N 270668-270930S/N 280027-280308 | |
| VOE14735901 | [1] | Kotak gear perjalanan | S/N 270931-/ 280309- | |
| 1. | VOE14505739 | Perumahan | ||
| VOE14505739 | [1] | Perumahan | S/N -230428/ -240159S/N -270667/ -280026 | |
| VOE14693060 | [1] | Perumahan | S/N 230429-/ 240160-S/N 270668-/ 280027 | |
| 2. | VOE14621719 | [1] | Peralatan | |
| 3. | VOE14505742 | [1] | Segel | |
| 4. | VOE14505744 | [1] | Peralatan | |
| 5. | VOE14505745 | [1] | Pengendali | |
| 6. | VOE14575734 | [1] | Kopling fleksibel | |
| 7. | VOE14506421 | [1] | Pengendali cincin | |
| 8. | VOE14575733 | [1] | Peralatan | |
| 9. | VOE14621720 | [1] | Tutup | |
| 10. | VOE14505737 | [1] | Pembawa planet | |
| 11. | VOE14505751 | [1] | Pembawa planet | |
| 12. | VOE14505756 | [6] | Mesin cuci | |
| 13. | VOE14505757 | [3] | Pin | |
| 14. | VOE14505755 | [3] | Peralatan planet | |
| 15. | VOE14505754 | [2] | Pengendali cincin | |
| 16. | VOE14505753 | [1] | Cincin | |
| 17. | VOE14505752 | [1] | Peralatan | |
| 18. | SA9325-06012 | [3] | Pin pegas | |
| 19. | SA7117-30320 | [3] | Pengisi jarum | |
| 20. | VOE14505738 | [1] | Pembawa planet | |
| 21. | VOE14505746 | [1] | Pembawa planet | |
| 22. | VOE14505748 | [8] | Mesin cuci | |
| 23. | VOE14505749 | [4] | Pin | |
| 24. | VOE14505747 | [4] | Peralatan planet | |
| 25. | VOE14505753 | [1] | Cincin | |
| 26. | VOE951993 | [4] | Pin pegas | |
| 27. | SA7117-38520 | [4] | Pengisi jarum | |
| 28. | VOE14507345 | [1] | Shim | Tepi = 1 MM |
| 28. | VOE14507346 | [1] | Shim | Ketebalan = 0,7 MM |
| 28. | VOE14507347 | [1] | Shim | Ketebalan = 0,5 MM |
| 28. | VOE14507348 | [1] | Shim | Ketebalan = 0,1 MM |
| 29. | VOE14505743 | [1] | Segel | S/N 230001-/ 240001-S/N -270930/ -280308 |
| 29. | VOE14565060 | [1] | Segel | S/N 270931-/ 280309- |
| 29. | VOE14505743 | Segel | ||
| 30. | VOE983524 | [2] | O-ring | |
| 31. | VOE14577793 | [2] | Plug | |
| 32. | VOE984370 | [20] | Hex. sekrup soket | |
| 33. | VOE983919 | [12] | Hex. sekrup soket | |
| 34. | VOE997963 | [20] | Sekrup heksagon | |
| 35. | VOE955926 | [20] | Mesin cuci pegas | S/N 230001-/ 240001-S/N -270930/ -280308 |
| 35. | VOE60110237 | [20] | Mesin cuci | S/N 270931-/ 280309- |
| 35. | VOE955926 | Mesin cuci pegas | ||
| 36. | VOE14556703 | [2] | Bantalan | |
| 37. | SA7117-15230 | [1] | Pad |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







