SK350-8 TRAVEL MOTOR GM60VA LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C LC15V00026F2 SK350-8 FINAL DRIVE untuk Penggali Kobelco
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Gearbox Perjalanan,drive akhir,pendorong akhir hidrolik |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
| Pnama seni | SK350-8 Gearbox perjalanan | |||||
| Peralatan | Mendaftar ke Kobelco EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | LC15V00023F1 LC15V00023F2R | |||||
| Lubang rangka | 18 | |||||
| Lubang roda gigi | 26 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 400 KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| . . | LC15V00023F1 | [1] | Motor hidraulik | KOBRakit, termasuk LC15V00026F1 -- Tidak Ditampilkan Digantikan oleh nomor bagian: LC15V00023F2 |
| . . | LC15V00023F2R | [1] | Motor REMAN-HYD | KOBSK350-8 ACERA MARK 8 EXCAVATOR - TIER 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-), REMAN FOR NEW PN LC15V00023F1 |
| . . | LC15V00023F2C | [1] | CORE-MOTOR HYDRAULIC | KOBNomor Pengembalian |
| . . | LC15V00026F1 | [1] | Motor hidraulik | KOBMotor hidraulik diganti dengan nomor bagian: LC15V00026F2 |
| 1. | LC53D00007S018 | [1] | Perumahan | KOB |
| 2. | 24100U1682S19 | [2] | Bantalan bola | KOB |
| 3. | LC53D00007S017 | [1] | Gear | KOBRING |
| 4. | ZS23C18110 | [25] | Sekrup, Kepala Soket Hex, M18 x 110mm | KOBM18x2,50x110mm |
| 5. | 24100U1743S24 | [1] | SEAL | KOB |
| 6. | 24100U1682S20 | [1] | SHIM | KOB |
| 7. | 24100U1682S21 | [2] | PENGEMAS KELUAR | KOB |
| 8. | 24100U1682S22 | [1] | RING | KOB |
| 9. | LC53D00007S011 | [1] | Pengangkut | KOB |
| 10. | LC15V00023S010 | [3] | Peralatan planet | KOB |
| 11. | LC53D00007S016 | [6] | PEMANAS | KOBDorongan |
| 12. | LC15V00023S012 | [3] | Keterangan: | KOBJarum |
| 13. | LC53D00007S012 | [3] | Pengangkut | KOB |
| 14. | ZP26D10050 | [3] | PIN | KOBSPRING |
| 15. | LC15V00023S015 | [1] | Gear | KOBMatahari |
| 16. | LC53D00007S002 | [1] | Pengangkut | KOB |
| 17. | LC15V00023S017 | [3] | Peralatan planet | KOB |
| 18. | LC53D00007S005 | [6] | PEMANAS | KOBDorongan |
| 19. | LC15V00023S019 | [3] | Keterangan: | KOBJarum |
| 20. | LC53D00007S003 | [3] | PIN | KOB |
| 21. | ZP26D06036 | [3] | PIN | KOBRoll -- OD 06 x 36mm Panjang |
| 22. | LC15V00023S022 | [1] | Gear | KOBMatahari |
| 23. | LQ15V00005S008 | [1] | PELAT | KOB |
| 24. | LC15V00023S024 | [1] | PELUAR | KOB |
| 25. | ZS28C10030 | [18] | Screw, Hex Socket Head, M10 x 30mm | KOBM10x1,50x30mm |
| 26. | YR30V00001S116 | [2] | PLUG | KOB |
| 27. | ZD12P02400 | [2] | O-RING | KOBID 23,70 ± 0,24 x OD 30mm |
| 28. | LC15V00023S028 | [1] | Pengadilan | KOB |
| 29. | LC15V00023S029 | [1] | PLUG | KOB |
| 30. | 2441U1040S27 | [1] | RING | KOB |
| 31. | 2441U1040S19 | [1] | PELUAR | KOB |
| 32. | 2436U1749S17 | [1] | PLUG | KOB |
| 33. | NSS | [1] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONPiston |
| 34. | NSS | [1] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONSEAL, PISTON |
| 35. | LC15V00023S035 | [1] | Bola | KOB |
| 36. | 2441U1040S9 | [1] | SHAFT | KOB |
| 37. | 2441U1040S31 | [1] | ROLLER BEARING | KOB |
| 38. | NSS | [2] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONPIVOT |
| 39. | NSS | [1] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONPlat, Sepatu |
| 40. | LC15V00023S040 | [1] | Blok | KOBSilinder |
| 41. | 2441U1030S29 | [9] | SPRING | KOB |
| 42. | LC15V00023S042 | [1] | Pemegang | KOB |
| 43. | LC15V00021S024 | [1] | BALL JOINT | KOB |
| 44. | LC15V00021S004 | [1] | Pengendali | KOBSepatu |
| 45. | GK15V00003S014 | [9] | Piston | KOBASSY |
| 46. | 2441U1040S7 | [1] | PELAT | KOBSeparator |
| 47. | 2441U1040S5 | [6] | PELAT | KOB |
| 48. | 2441U1040S6 | [1] | Piston | KOB |
| 49. | LS15V00004S052 | [1] | O-RING | KOBO-RING |
| 50. | LS15V00004S053 | [1] | O-RING | KOB |
| 51. | LC15V00023S051 | [1] | PELUAR | KOB |
| 52. | 2436U1427S25 | [14] | PLUG | KOB |
| 53. | LC15V00023S053 | [1] | SPOOL | KOB |
| 54. | LC15V00023S054 | [2] | Tempat duduk SPRING | KOB |
| 55. | YN15V00017S053 | [2] | SPRING | KOB |
| 56. | LC15V00023S056 | [2] | PELUAR | KOB |
| 57. | ZD12G04000 | [2] | O-RING,39.40mm ID x 45.60mm OD x 3.10mm | KOBID 39,40 ± 0,37 x OD 45mm |
| 58. | LC15V00023S058 | [1] | SPOOL | KOB |
| 59. | 2436R874S6 | [1] | PIN | KOB |
| 60. | 2436R874S5 | [1] | Tempat duduk SPRING | KOB |
| 61. | 2436R874S7 | [1] | SPRING | KOB |
| 62. | LC15V00023S062 | [1] | PLUG | KOB |
| 63. | ZD12P01400 | [2] | O-RING | KOBID 13,80 ± 0,19 x OD 18mm |
| 64. | 2436R874S3 | [1] | Fleksibel sendi | KOB |
| 65. | 2436U1317S13 | [2] | PLUG | KOB |
| 66. | ZD12P01100 | [2] | O-RING | KOBID 10,8mm x OD 13,2mm |
| 67. | LC15V00023S067 | [2] | PENGHATAN | KOB |
| 68. | LC15V00023S068 | [2] | SPRING | KOB |
| 69. | YN15V00017S038 | [5] | PLUG | KOB |
| 70. | ZD12P00800 | [5] | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOBID 7,8mm x OD 9,7mm |
| 71. | YN15V00017S017 | [3] | VALVE CEK | KOB |
| 72. | YN15V00017S026 | [3] | SPRING | KOB |
| 73. | GN15V00010S024 | [2] | PENGHATAN | KOB |
| 74. | ZD12P01250 | [1] | O-RING | KOBID 12,3mm X OD 14,7mm |
| 75. | GN15V00010S025 | [1] | PENGHATAN | KOB |
| 76. | ZD12P01500 | [1] | O-RING | KOBID 14,80 ± 0,20 x OD 19mm |
| 77. | 2441U1040S40 | [1] | O-RING | KOB |
| 78. | 2441U1040S32 | [1] | ROLLER BEARING | KOB |
| 79. | LS15V00014S033 | [2] | SHIM | KOBDigantikan dengan nomor bagian: 2441U1040S34 |
| 80. | 2441U1040S35 | [1] | PIN | KOB |
| 81. | LC15V00021S008 | [1] | PELAT | KOBVALVE |
| 82. | YN15V00003S030 | [10] | SPRING | KOB |
| 83. | ZS23C18050 | [10] | Screw, Hex Socket Head, M18 x 50mm | KOBM18x2.50x50mm |
| 84. | LC22V00006F1 | [2] | VALVE | KOBASSY, Overload Relief Lihat ((HC385) |
| 85. | 2441U1040S10 | [1] | TEMPAT PEMANGKAT | KOB |
| 86. | ZR26X04000 | [1] | RING | KOBPengendalian -- ID 40 x OD 43,5 x Th 1,8 mm |
| 87. | YR30V00001S115 | [2] | PLUG | KOB |
| 88. | ZD12P01800 | [2] | O-RING | KOBID 17,8mm x OD 20,2mm |
| K. | LC15V00023R100 | [1] | KIT | SMRef 33x1 34x1 |
| K. | LC15V00023R200 | [1] | KIT | SMRef 38x2 39x1 |
| K. | LC15V00023R300 | [1] | KIT | SMRef 46x7 47x6 |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







