EX60-2 EX60-3 REDUCER Perjalanan 9111033 Perangkat Perjalanan EX60-2 KONTRA KERJA Perjalanan
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Gearbox Perjalanan,drive akhir,pendorong akhir hidrolik |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
| Pnama seni | EX60-2 EX60-3 Gearbox perjalanan | |||||
| Peralatan | Mendaftar untuk HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 9111033 | |||||
| Lubang rangka | 12 | |||||
| Lubang roda gigi | 12 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 90 KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
Bagian-bagian pada kelompok Perangkat Perjalanan:
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 00-48. | 9111033 | [2] | Perangkat Perjalanan ASS'Y | |
| 00. | 9099449 | [1] | MOTOR OIL | |
| 01. | 1016273 | [1] | Perumahan | |
| 02. | 4192640 | [1] | SPACER | |
| 03. | 991728 | [1] | RING;RETENING | |
| 04. | 4192639 | [2] | BRG.; ROL. | |
| 05. | 4082631 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 06. | 1016274 | [1] | Drum | |
| 07. | 1012495 | [1] | SPROCKET | |
| 08. | J931635 | [12] | BOLT | |
| 11. | 2031521 | [1] | Gear;RING | |
| 12. | 3036163 | [1] | NUT | |
| 13. | 4148012 | [1] | PIN;TEKAN | |
| 15. | 2031497 | [1] | Pengangkut | |
| 16. | 3054866 | [1] | Gear;SUN | |
| 17. | 991345 | [1] | RING;RETENING | |
| 18. | 3054865 | [3] | Gear;Planetary | |
| 19. | 4271103 | [3] | BRG.; jarum | |
| 20. | 4271349 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 21. | 4271101 | [3] | PIN | |
| 22. | 4169566 | [3] | PIN;SPRING | |
| 24. | 1016275 | [1] | Pengangkut | |
| 25. | 3054864 | [3] | Gear;Planetary | |
| 26. | 4183108 | [3] | BRG.; jarum | |
| 27. | 4269294 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 28. | 4271102 | [3] | PIN | |
| 29. | 4169567 | [3] | PIN;SPRING | |
| 30. | J011230 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 31. | 4245797 | [3] | PLUG | |
| 33. | 2031498 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 34. | 3036164 | [6] | PELAT | |
| 34. | 3064191 | [6] | PELAT | |
| 35. | 3036165 | [5] | PLATE; FRIXION | |
| 35. | 3064192 | [5] | PLATE; FRIXION | |
| 36. | 3036166 | [1] | Piston | |
| 37. | 4150683 | [1] | D-RING | |
| 38. | 4150684 | [1] | D-RING | |
| 39. | 3017067 | [1] | SPRING;DISC | |
| 41. | 929231 | [1] | RING | |
| 42. | 4154877 | [1] | O-RING | |
| 43. | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 44. | 4192042 | [6] | BOLT;SOCKET | |
| 45. | A590914 | [6] | PEMANAS;SEMBAH | |
| 47. | M492564 | [2] | Screw; Drive | |
| 48. | 3061377 | [1] | NAME-PLATE | |
| 134. | J222016 | [20] | PEMANAS | |
| 135. | 4248606 | [20] | BOLT |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







