PC1250-7 PC1250-8 FINAL DRIVE 21N-27-00130 21N-27-00140 PC1250 KONTRAKSI Perjalanan
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Gearbox Perjalanan,drive akhir,pendorong akhir hidrolik |
---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
Pnama seni | PC1250-7 PC1250-8 Gearbox perjalanan | |||||
Peralatan | Memohon untuk KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 21N-27-00130 21N-27-00140 | |||||
Lubang rangka | 36 | |||||
Lubang roda gigi | 38 | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | ... | |||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi Produk
Bagian pada kelompok:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [1] | Pengumpulan drive akhirKomatsu | 1700kg. | |
["SN: 30158-UP"] $0. | ||||
21N-27-00140 | [1] | Pengumpulan drive akhirKomatsu | 1700kg. | |
[SN: 30158-UP] $1 | ||||
1. | 21N-27-31321 | [1] | TutupKomatsu Cina | |
[SN: 30158-UP] | ||||
2. | 01010-81845 | [4] | BoltKomatsu | 0.14kg. |
[SN: 30158-UP"] analog: ["0101061845", "0101031845", "0101051845", "R0101081845"] | ||||
3. | 01643-31845 | [4] | Mesin cuciKomatsu Cina | 0.02kg. |
[SN: 30158-UP"] analog: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
4. | 21N-27-31330 | [1] | GasketKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
5. | 21N-27-31340 | [1] | SelangKomatsu | 415kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
6. | 209-27-71370 | [1] | O-ringKomatsu | 0.02kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
7. | 209-27-71521 | [1] | SpacerKomatsu | 0.22kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
7. | 209-27-00160 | [1] | Pengumpulan Segel TerapungKomatsu | 10.5kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
10. | 21N-27-31171 | [1] | HubKomatsu | 470kg. |
[SN: 30158-UP] analog: ["21N2731170"] | ||||
11. | 209-27-61360 | [2] | BantalanKomatsu | 31.5kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
12. | 198-09-31630 | [1] | O-ringKomatsu | 0.068kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
13. | 209-27-71291 | [1] | KunciKomatsu | 0.07kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
14. | 21N-27-31271 | [1] | Nut, kunci.Komatsu | 16kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
15. | 01010-81025 | [2] | BoltKomatsu | 0.36kg. |
[SN: 30158-UP"] analog: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
16. | 21N-27-31310 | [1] | SelangKomatsu | 2.01kg. |
[SN: 30158-UP] | ||||
17. | 208-27-61350 | [1] | TombolKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 30158-UP"] analog: ["2072761280"] |

Bagian pada kelompok:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [2] | Final Drive ASS'YKomatsu | 1700kg. | |
["SN: 20001-UP"] $1 | ||||
21N-27-00140 | [1] | Final Drive ASS'YKomatsu | 1700kg. | |
["SN: 20001-UP"] $2. | ||||
1. | 209-27-71190 | [1] | PengangkutKomatsu | 9.95kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31250 | [3] | GearKomatsu | 3.56kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 20G-26-11240 | [3] | Keterangan:Komatsu Cina | 0.24kg. |
[SN: 20001-UP] analog: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
4. | 20Y-27-21240 | [6] | PEMANASKomatsu Cina | 0.02kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 209-27-71310 | [3] | PINKomatsu | 0.55kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 20Y-27-21280 | [3] | PINKomatsu Cina | 0.01kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
7. | 21N-27-31260 | [1] | Gear, 68 gigiKomatsu | 6.97kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71410 | [1] | SPACERKomatsu | 4.2kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 209-27-71141 | [1] | GearKomatsu | 4.8kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 209-27-71350 | [1] | PELATKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 208-27-61350 | [1] | TombolKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 20002-UP] analog: ["2072761280"] | ||||
11. | 207-27-61280 | [1] | TombolKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 20001-20001"] analog: ["2082761350"] | ||||
12. | 21N-27-31143 | [1] | PengangkutKomatsu | 32.5kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 209-27-71261 | [4] | GearKomatsu | 3.16kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-61230 | [4] | Keterangan:Komatsu | 0.65kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | PEMANASKomatsu Cina | 0.03kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 209-27-71480 | [4] | PINKomatsu | 1.87kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-27-21290 | [4] | PINKomatsu OEM | 0.03kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 209-27-71390 | [1] | GearKomatsu | 11.64kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 209-27-71330 | [1] | SPACERKomatsu | 4.4kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 21N-27-31110 | [1] | Gear, 13 gigiKomatsu | 15.2kg. |
[SN: 20001-UP] |

Bagian pada kelompok:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
21N-27-00130 | [2] | Final Drive ASS'YKomatsu | 1700kg. | |
["SN: 20001-UP"] $1 | ||||
21N-27-00140 | [1] | Final Drive ASS'YKomatsu | 1700kg. | |
["SN: 20001-UP"] $2. | ||||
1. | 21N-27-31150 | [1] | PengangkutKomatsu | 106kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 21N-27-31120 | [4] | GearKomatsu | 21kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-27-31210 | [4] | Keterangan:Komatsu | 9.58kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 21N-27-31221 | [4] | PINKomatsu | 4.95kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
5. | 21N-27-31231 | [4] | PemegangKomatsu | 0.98kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
6. | 01011-82450 | [4] | BOLTKomatsu | 0.635kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["801015695", "0101152450", "0101162450"] | ||||
7. | 21N-27-31130 | [1] | GearKomatsu | 119.8kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
8. | 209-27-71360 | [1] | PENGURUS TEKANKomatsu | 0.34kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 207-27-52270 | [1] | SPACERKomatsu OEM | 0.089kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
10. | 21N-27-31161 | [1] | PELUARKomatsu | 104.4kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 01011-82465 | [32] | BOLTKomatsu | 9.808kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["0101132465", "0101152465", "0101162465"] | ||||
12. | 01643-32460 | [32] | PEMANASKomatsu Cina | 0.063kg. |
[SN: 20001-UP] analog: ["R0164332460"] | ||||
13. | 209-27-61510 | [1] | PLUGKomatsu | 0.17kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 07040-13016 | [1] | PLUGKomatsu | 0.171kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 07002-13034 | [2] | O-RINGKomatsu Cina | 0.005kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["0700203034"] | ||||
16. | 07049-01215 | [2] | PLUGKomatsu | 0.001kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 21N-27-31191 | [1] | GigiKomatsu | 357.2kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 01010-82475 | [38] | BOLTKomatsu | 0.376kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["0101062475", "0101052475", "0101032475"] |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini