R225-9 R210-7 Penggerak akhir tanpa motor 31Q6-40020 31Q6-40021 31Q6-40022 31N6-40040 31N6-40041 31N6-40042 R210-7 Gearbox perjalanan
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Gearbox Perjalanan,drive akhir,pendorong akhir hidrolik |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
| Pnama seni | R140-9 R160-9 R180-9 R210-9 R220-9 R225-9Kotak gear perjalanan | |||||
| Peralatan | Mendaftar untuk HYUNDAI EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 31Q6-40020 31Q6-40021 | |||||
| Lubang rangka | 30 | |||||
| Lubang roda gigi | 30 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 245 KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
![]()
Bagian-bagian pada kelompok GERRY REDUCTION TRAVEL (TYPE 1):
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| * | @ | [1] | ASSY MOTOR Perjalanan | SEE 4150 |
| * | @ | [1] | ASSY MOTOR Perjalanan | SEE 4150 |
| *-2. | 31Q6-40020 | [1] | GERRY REDUCTION TRAVEL | |
| *-2. | 31Q6-40021 | [1] | GERRY REDUCTION TRAVEL | |
| *-2. | 31Q6-40022 | [1] | T/REDUCTION GEAR | |
| N1. | XKAQ-00217 | [1] | Perumahan | |
| 2. | XKAQ-00218 | [2] | Bantalan utama | |
| 2. | XKAQ-00986 | [2] | Bantalan utama | |
| 3. | XKAQ-00219 | [1] | SEAL-FLOATING | |
| 4. | XKAQ-00220 | [1] | SHIM | |
| 5. | XKAQ-00221 | [1] | Pengendali | |
| 6. | XKAQ-00222 | [12] | BOLT-HEX | |
| 7. | XKAQ-00223 | [2] | PIN-PARALEL | |
| 8. | XKAQ-00224 | [1] | GANG-RING | |
| 9. | XKAQ-00225 | [1] | Pergaulan | |
| 9. | 39Q6-42170 | [1] | Pergaulan | |
| 10. | XKAQ-00226 | [1] | Pengangkut 2 ASSY | |
| 10-1. | XKAQ-00227 | [1] | Pengangkut 2 | |
| 10-2. | XKAQ-00228 | [4] | GEAR-PLANET 2 | |
| 10 sampai 3. | XKAQ-00229 | [8] | Jaring-jarum 2 | |
| 10-4. | XKAQ-00230 | [8] | Kekuatan pencuci | |
| 10-5. | XKAQ-00231 | [4] | PIN 2 | |
| 10-6. | XKAQ-00232 | [4] | Pin-SPRING | |
| 10-7. | XKAQ-00208 | [2] | Kekuatan RING-THRUST | |
| 11. | XKAQ-00653 | [1] | Pengangkut ASSY 1 | |
| 11-1. | XKAQ-00234 | [1] | Pengangkut 1 | |
| 11-2. | XKAQ-00235 | [1] | Gear-SUN 2 | |
| 11-3. | XKAQ-00236 | [1] | Pengendalian cincin | |
| 11-4. | XKAQ-00237 | [3] | GEAR-PLANET 1 | |
| 11-5. | XKAQ-00238 | [3] | Jerawat 1 | |
| 11-6. | XKAQ-00657 | [6] | Kekuatan pencuci | |
| 11-7. | XKAQ-00240 | [3] | PIN 1 | |
| 11-8. | XKAQ-00241 | [3] | Pin-SPRING | |
| 11-9. | XKAQ-00655 | [1] | Pin-SPRING | |
| 12. | XKAQ-00402 | [1] | Gear-SUN 1 | |
| 12. | XKAQ-00795 | [1] | Gear-SUN 1 | |
| 13. | XKAQ-00243 | [1] | PELUAR | |
| 14. | XKAQ-00214 | [1] | PAD | |
| 15. | XKAQ-00244 | [20] | BOLT-SOCKET | |
| 16. | XKAQ-00245 | [2] | Soket sekrup-hex | |
| 17. | XKAQ-00246 | [3] | Plug-HYDRAULIC | |
| 18. | XKAQ-00247 | [3] | O-RING | |
| 19. | XKAQ-00248 | [1] | NAME PLATE (Plat Nama) | |
| 19. | XKAQ-00990 | [1] | NAME PLATE (Plat Nama) |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







