SK200-8 Penggerak akhir tanpa motor YN15V00037F1 YN15V00037F2 SK200-8 Gearbox perjalanan
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | drive terakhir pada excavator,Perlengkapan Pengurang Perjalanan,Kotak Perlengkapan Perjalanan |
---|
Deskripsi Produk
PARAMETER PRODUK
Pnama seni | SK200-8 Gearbox perjalanan | |||||
Peralatan | Berlaku untuk EXCAVATOR Kobelco | |||||
Bagian no. | YN15V00037F1 YN15V00037F2 | |||||
Lubang bingkai | 30 | |||||
Lubang sproket | 26 | |||||
kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | 270kg | |||||
MOQ | 1 buah |
Deskripsi Produk

Pos. | Bagian No | Jumlah | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
.. | YN15V00037F1 | [1] | MOTOR HIDROLIK | SM(mendorong) Digantikan dengan nomor bagian: YN15V00037F2 |
.. | YN15V00037F2R | [1] | MOTOR REMAN-HYD | KOB200-8, SK210D-8, Keduanya S/N YN11-45001 -, SK210DLC-8, SK210LC-8, Keduanya S/N YQ11-06001 -, Reman Untuk P/N Baru YN15V00037F1 |
.. | YN15V00037F2C | [1] | HIDROLIK MOTOR INTI | KOBNomor Pengembalian |
.. | YN15V00037F2 | [1] | MOTOR HIDROLIK | KOBAssy (mendorong) |
1. | YN15V00037S001 | [1] | PUSAT | KOB |
3. | YN15V00037S003 | [1] | PENGHUBUNG JALUR PIPA | KOBPembawa |
4. | YN15V00037S004 | [1] | GIGI | KOBMatahari |
5. | YN15V00037S005 | [3] | GIGI | KOBPlanet |
6. | YN15V00037S006 | [3] | PIN | KOB |
7. | YN15V00037S007 | [1] | GIGI | KOBPembawa |
8. | YN15V00037S008 | [1] | GIGI | KOBMatahari |
9. | YN15V00037S009 | [3] | GIGI | KOBPlanet |
10. | YN15V00037S010 | [3] | PIN | KOB |
11. | YN15V00037S011 | [6] | MESIN CUCI | KOBDorongan |
12. | YN15V00037S012 | [6] | MESIN CUCI | KOBDorongan |
13. | YN15V00037S013 | [1] | PIRING | KOB |
14. | YN15V00037S014 | [1] | MENUTUPI | KOB |
15. | YN15V00037S015 | [1] | KOPEL | KOB |
16. | YN15V00037S016 | [3] | PIN | KOB |
17. | YN15V00037S017 | [3] | PIN | KOB |
22. | YN15V00037S022 | [2] | KUNCI PENCUCI | KOBKunci Mesin Cuci |
23. | YN15V00037S023 | [1] | SHIM | KOB |
24. | YN15V00037S024 | [2] | LAHER | KOBBola |
27. | YN15V00037S027 | [3] | BANTALAN POROS | KOBJarum |
28. | YN15V00037S028 | [3] | BANTALAN POROS | KOBJarum |
29. | YN15V00037S029 | [1] | SEGEL | KOBMengapung |
30. | 2441U995S121 | [3] | STEKER | KOB |
31. | ZD12P01800 | [3] | O-RING | KOBID 17.8mm x OD 20.2mm |
35. | ZS23C10035 | [18] | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M10 x 35mm | KOBTopi |
36. | ZR26X03200 | [1] | CINCIN jepret | KOBMempertahankan |
101. | YN15V00037S101 | [1] | MANDREL | KOBPoros |
102. | YN15V00037S102 | [1] | BATANG | KOB |
103. | NS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUPiring, Sepatu |
104. | YN15V00037S104 | [1] | SILINDER | KOBMemblokir |
105. | NS | [9] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUPiston |
106. | NS | [9] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUSepatu |
107. | YN15V00037S107 | [1] | PIRING | KOBRetainer (KHUSUS Untuk F1) |
.. | YN15V00037S098 | [1] | PIRING | KOBRetainer (KHUSUS UNTUK F2) |
108. | YN15V00037S108 | [1] | BOLA | KOBSendi (KHUSUS Untuk F1) |
.. | YN15V00037S099 | [1] | BOLA | KOBBola[ (KHUSUS UNTUK F2) |
109. | YN15V00037S109 | [1] | PIRING | KOB |
112. | YN15V00037S112 | [1] | PISTON | KOB |
113. | YN15V00037S113 | [8] | MUSIM SEMI | KOB |
114. | YN15V00037S114 | [9] | MUSIM SEMI | KOB |
115. | YN15V00037S115 | [3] | PIRING | KOBGesekan |
116. | YN15V00037S116 | [4] | PIRING | KOBPemisah |
119. | YN15V00037S119 | [1] | SHIM | KOB |
132. | YN15V00009S027 | [1] | SEGEL MINYAK | KOB |
133. | YN15V00009S019 | [1] | CINCIN | KOBMempertahankan |
135. | YN15V00037S135 | [1] | CINCIN | KOB |
137. | 2436U279S3 | [1] | STEKER | KOB |
138. | 2436U1749S17 | [1] | STEKER | KOB |
139. | YN15V00037S139 | [1] | CINCIN | KOB |
149. | YN15V00037S149 | [1] | BANTALAN POROS | KOBRoller Digantikan dengan nomor bagian: 26799950 |
150. | YN15V00037S150 | [1] | BANTALAN POROS | KOBRoller Digantikan dengan nomor komponen: YN15V00009S032 |
161. | NS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUPiston |
162. | YN15V00037S162 | [1] | BOLA | KOB |
163. | NS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUSegel |
167. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUPoros |
200. | YN22V00036F1 | [2] | KATUP | KOBAssy, Lega (Lihat HC385) |
301. | YN15V00037S301 | [1] | PENGHUBUNG JALUR PIPA | KOB |
323. | NS | [1] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUKumparan |
324. | YN15V00037S324 | [2] | STEKER | KOB |
325. | YN15V00037S325 | [2] | KURSI | KOBMusim semi |
326. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUSteker |
327. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUKatup |
328. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUMusim semi |
329. | YN15V00037S329 | [2] | O-RING,0,139" Thk x 1,296" ID, -219, Kelas 6, 90 Duro | KOBDigantikan oleh nomor bagian: ZD12P03400 |
330. | YN15V00037S330 | [2] | MUSIM SEMI | KOB |
331. | NS | [2] | TIDAK DIJUAL TERPISAH | MENIPUCincin-O |
341. | YN15V00017S033 | [1] | PIN | KOB |
343. | ZS23C16040 | [8] | CAPSCREW, Kepala Soket Hex, M16 x 40mm | KOBTutup SEKRUP |
345. | 2436U1427S25 | [15] | STEKER | KOB |
363. | YN15V00037S363 | [1] | KUMPARAN | KOB |
364. | 2436R874S3 | [1] | GABUNGAN FLEKSIBEL | KOBPenyambung |
365. | 2436R874S6 | [1] | PIN | KOB |
366. | 2436R874S7 | [1] | MUSIM SEMI | KOB |
367. | 2436R874S5 | [1] | KURSI MUSIM SEMI | KOB |
368. | 2436U1317S13 | [2] | STEKER | KOB |
369. | ZD12P01100 | [2] | O-RING | KOBID 10.8mm x OD 13.2mm |
370. | LC15V00023S062 | [1] | STEKER | KOB |
371. | ZD12P01400 | [2] | O-RING | KOB |
372. | LC15V00023S067 | [2] | PEMBATAS | KOB |
373. | LC15V00023S068 | [2] | MUSIM SEMI | KOB |
374. | YN15V00017S038 | [5] | STEKER | KOB |
375. | ZD12P00800 | [6] | O-RING, Thk 1,9 mm x ID 7,8 mm, Duro 90 | KOBID 7.8mm x OD 9.7mm |
376. | GN15V00010S024 | [3] | PEMBATAS | KOB |
377. | YN15V00017S017 | [3] | PERIKSA KATUP | KOB |
378. | YN15V00017S026 | [3] | MUSIM SEMI | KOB |
379. | ZD12P01600 | [1] | O-RING | KOB |
380. | YN15V00037S380 | [1] | O-RING | KOB |
397. | 2483U254S19 | [1] | Papan nama | |
398. | YN15V00037S398 | [4] | Memusatkan | |
399. | YN15V00037S399 | [1] | Papan nama | |
.. | YN15V00037R400 | [1] | PISTON | KOBKit Perbaikan Terdiri Dari Ref.105x9, 106x9 |
.. | YN15V00037R410 | [1] | PISTON | KOBKit Perbaikan Terdiri Dari Ref.161x1, 163x1 |
.. | YN15V00037R420 | [1] | PIRING | KOBKit Perbaikan Terdiri Dari Ref.103x1, 167x2 |
.. | YN15V00037R430 | [1] | KATUP | KOBKit Perbaikan Terdiri Dari Ref.103x1, 323x1, 324x2, 325x2, 326x2, 327x2, 328x2, 329x2, 330x2, 331x2, 341x1, 343x8, 345x15, 363x1, 364x1, 365x1, 366x1, 367 x1, 368x2, 369x2, 370x1, 371x2, 372x2, 373x2, 374x5, 375x6, 376x3, 377x3, 378x3, 379x1, 380x1 |
.. | YN15V00037R440 | [1] | KATUP | KOBKit Perbaikan Terdiri Dari Ref.323x1, 326x2, 327x2, 328x2, 331x2 |
.. | YN15V00037R450 | [1] | KIT SEGEL | KOBKit Perbaikan Terdiri Dari Ref.31x3, 132x1, 135x1, 139x1, 329x2, 369x2, 371x2, 375x6, 379x1, 380x1 |
.. | YN15V00037R460 | [1] | PERBAIKAN KIT | KOBKit Perbaikan Terdiri Dari Ref.107x1, 108x1 (Khusus F2) |
informasi perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini