ZX850 Zx870 penggerak akhir tanpa motor Travel Gearbox 9251681 9219274 Travel Device
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | drive terakhir pada excavator,Perlengkapan Pengurang Perjalanan,Kotak Perlengkapan Perjalanan |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
| Pnama seni | ZX330-3 Gearbox perjalanan | |||||
| Peralatan | Mendaftar untuk HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 9251681 | |||||
| Lubang rangka | 24 | |||||
| Lubang roda gigi | 24 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 815 KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
Bagian-bagian pada kelompok Perangkat Perjalanan:
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 00-66. | 9251681 | [1] | Perangkat Perjalanan | |
| 00. | 4636857 | [1] | MOTOR OIL | |
| 02. | 4219329 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 03. | 4219328 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 04. | 1030160 | [1] | Perumahan | |
| 05. | 1012131 | [1] | Drum | |
| 06. | 2025832 | [1] | Dukungan | |
| 09. | 4245703 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 11. | J932785 | [24] | BOLT | |
| 12. | A590927 | [24] | PEMANAS;SEMBAH | |
| 13. | 425175 | [2] | Cork | |
| 14. | 4430291 | [1] | SPROCKET | |
| 15. | 3069875 | [1] | NUT | |
| 16. | 3041462 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 17. | J901225 | [2] | BOLT | |
| 18. | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 19. | 1028874 | [1] | Pengangkut | |
| 20. | 3090709 | [4] | Gear;Planetary | |
| 21. | 4464369 | [8] | BRG.; jarum | |
| 22. | 4219640 | [8] | PLATE;THRUST | |
| 23. | 4447037 | [4] | PIN | |
| 24. | 4222029 | [4] | PIN;SPRING | |
| 25. | 3090710 | [1] | Gear;SUN | |
| 27. | 1028886 | [1] | Gear;RING | |
| 28. | 4223568 | [1] | O-RING | |
| 29. | M342260 | [30] | BOLT;SOCKET | |
| 31. | 1028881 | [1] | Pengangkut | |
| 33. | 3090930 | [4] | Gear;Planetary | |
| 34. | 4455088 | [4] | BRG.; jarum | Y 4371402 |
| 34. | 4371402 | [4] | BRG.; jarum | |
| 35. | 4269470 | [8] | PLATE;THRUST | |
| 36. | 4447032 | [4] | PIN | |
| 37. | 4203180 | [4] | PIN;SPRING | |
| 38. | 3090711 | [1] | Gear;SUN | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40. | 1028898 | [1] | Pengangkut | |
| 42. | 3089538 | [3] | Gear;Planetary | |
| 43. | 4445529 | [3] | BRG.; jarum | |
| 44. | 4210851 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 45. | 4309995 | [3] | PIN | |
| 46. | 4246358 | [3] | PIN;SPRING | |
| 47. | 2045895 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 49. | 1028899 | [1] | PELUAR | |
| 50. | 4284195 | [1] | BRG.; bola | |
| 51. | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER | |
| 54. | 4257967 | [18] | BOLT;SHOE | |
| 55. | A590914 | [18] | PEMANAS;SEMBAH | |
| 56. | 4462824 | [3] | PLUG | |
| 57. | 429597 | [2] | Cork | |
| 61. | 4271596 | [1] | O-RING | |
| 62. | J911860 | [4] | BOLT | |
| 63. | A590918 | [4] | PEMANAS;SEMBAH | |
| 65. | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
| 66. | M492564 | [2] | Screw; Drive | |
| 101. | 4279079 | [2] | PELAT | |
| 102. | 4279078 | [2] | Pengemasan | |
| 103. | J901216 | [4] | BOLT | |
| 104. | 3096382 | [1] | PELUAR | |
| 105. | J931835 | [4] | BOLT | |
| 201. | 9219275 | [1] | T.MISI | (Tanpa motor) (ITEM 02-61,104-105) |
| 202. | YB60000075 | [1] | Perangkat Perjalanan | (Tanpa SPROCKET) (ITEM 00-09,15-66,101-103) |
| 203. | YB60000249 | [1] | Perangkat Perjalanan | (Tanpa motor, SPROCKET) (ITEM 02-09,15-61,104-105) |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







