K1003134 1.403-00128 DX340 Travel Gearbox DX340 SOLAR340 Travel Reduction Gear
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | K1003134 1.403-00128 Gearbox perjalanan,DX340 Travel Gearbox,DX340 SOLAR340 Gear Pengurangan Perjalanan |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
DX340 SOLAR340 REVEL REDUCTION GEAR K1003134 1.403-00128
Parameter produk
| Pnama seni | DX340 SOLAR340 Gearbox perjalanan | |||||
| Peralatan | Berlaku untuk DOOSAN EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | K1003134 / 1.403-00128 | |||||
| Lubang rangka | 26 | |||||
| Lubang roda gigi | 24 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 325 KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
![]()
![]()
Bagian pada kelompok DX340LC:
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| -. | K1003134 | [2] | GERRY REDUCTION TRAVEL | |
| 1. | 104-00035A | [1] | Gear;RING | |
| 1. | 104-00035 | [1] | Gear;RING | 104-00035A |
| 10. | 404-00081 | [1] | Gear;SUN NO.2 | 404-00081A |
| 10. | 404-00081A | [1] | Gear;SUN NO.2 | |
| 11. | 404-00082 | [1] | Gear;SUN NO.3 | 404-00082A |
| 11. | 404-00082A | [1] | Gear;SUN NO.3 | |
| 12. | 1.403-00061 | [3] | Gear;Planetary NO.1 | |
| 13. | 1.403-00065 | [3] | Gear;Planetary NO.2 | |
| 14. | 104-00036 | [4] | Gear;Planetary NO.3 | |
| 16. | K9002264 | [3] | Nomor PIN.2 | |
| 17. | 123-00285 | [4] | Nomor PIN.3 | |
| 18. | 1.412-00121 | [3] | PLATE;SIDE E | |
| 19. | 1.412-00117 | [6] | PLATE;SIDE A | |
| 2. | 1.402-00129A | [1] | Perumahan | |
| 2. | 1.402-00129 | [1] | Perumahan | 1.402-00129A |
| 20. | 412-00038 | [8] | PLATE;SIDE F | |
| 21. | 1.216-00017 | [3] | Cage, jarum | |
| 22. | 1.216-00015 | [3] | Cage; jarum | |
| 23. | 1.216-00018 | [4] | Cage; jarum | |
| 24. | 1.115-00232 | [3] | RING; INNER | |
| 25. | 110-00126 | [4] | BUSH;FLOATING | |
| 26. | 114-00347 | [2] | RING;THRUST 60 | |
| 27. | 114-00348 | [1] | RING;THRUST 90 | |
| 29. | S2222671 | [28] | BOLT;SOCKET | |
| 30. | S2208871 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 32. | 2181-1890D4 | [3] | PLUG | |
| 33. | 109-00145 | [2] | Bantalan; sudut | |
| 33. | K9009895 | [2] | Bantalan; sudut | |
| 34. | 180-00345 | [1] | SEAL;FLOATING | 180-00345A |
| 34. | 180-00345A | [1] | SEAL;FLOATING | |
| 35. | 1.114-00054 | [1] | SHIM 1.0 | |
| 36. | 1.123-00081 | [3] | PIN;SPRING | |
| 37. | S6510420 | [4] | RING | |
| 4. | 1.430-00216B | [1] | ||
| 4. | 1.430-00216 | [1] | COVER;SIDE (Lapisan) | 1.430-00216B |
| 44. | S6500450 | [3] | RING; SNAP | |
| 45. | 124-00150 | [1] | CLIP | |
| 46. | 124-00151 | [1] | CLIP | |
| 47. | 1.115-00248 | [1] | NUT;RING | |
| 47. | 401003-00095 | [1] | ||
| 5. | 1.230-00009A | [1] | Pengangkut No.1 | |
| 5. | 1.230-00009 | [1] | Pengangkut No.1 | 1.230-00009A |
| 53. | 1.114-00306 | [1] | WASHER 1.0t | |
| 53. | K9002676 | [1] | WASHER 1,5 ton | |
| 54. | K9006417 | [6] | Screw;SET | |
| 54. | K9006417A | [3] | Screw;SET | |
| 55. | 110956-00045 | [4] | 110956-00045A | |
| 55. | 110956-00045A | [4] | ||
| 56. | S2215266 | [8] | BOLT | |
| 6. | 1.230-00015 | [1] | Pengangkut No.2 | 1.230-00015A |
| 6. | 1.230-00015A | [1] | Pengangkut No.2 | |
| 81. | 1.180-00162 | [1] | O-RING | 1.180-00162A |
| 81. | 1.180-00162A | [1] | O-RING | |
| 82. | 1.180-00163 | [1] | O-RING | 1.180-00163A |
| 82. | 1.180-00163A | [1] | O-RING | |
| 83. | S8000181 | [3] | O-RING | |
| 9. | 404-00080 | [1] | Gear;SUN NO.1 | 404-00080A |
| 9. | 404-00080A | [1] | Gear;SUN NO.1 | |
| 901. | 1.230-00012 | [1] | Pengangkut No.1 Sub ASSY | |
| 901. | 230-00043 | [1] | ||
| 902. | 1.230-00018 | [1] | Pengangkut No.2 Sub ASSY | |
| 902. | 230-00044 | [1] | Pengangkut No.2 Sub ASSY |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







