20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 Travel Gear Box PC200-8 PC200-8MO Final Drive
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | 20Y-27-00590 Kotak Peralatan Perjalanan,PC200-8 Kotak Peralatan Perjalanan,PC200-8MO drive akhir |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
PC200-8 PC200-8MO Penggerak akhir Motor perjalanan 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 Gearbox perjalanan
Parameter produk
| Pnama seni | PC200-8 PC200-8MO Gearbox Perjalanan | |||||
| Peralatan | Memohon untuk KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
| Lubang rangka | 18 | |||||
| Lubang roda gigi | 20 | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 265KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk



Bagian pada kelompok:
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00560 | [2] | Pengumpulan drive akhirKomatsu | 370kg. | |
| ["SN: 350199-UP"] $0. | ||||
| 20Y-27-00110 | [1] | Pengumpulan Segel TerapungKomatsu OEM | 2.65kg. | |
| [SN: 350199-UP] $1. | ||||
| 3. | 20Y-27-42520 | [1] | HubKomatsu | 0.000kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 4. | 20Y-27-41260 | [2] | BantalanKomatsu | 4.5kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 5. | 20Y-27-22280 | [1] | O-ringKomatsu Cina | 0.02kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 6. | 20Y-27-41190 | [1] | Nut, kunci.Komatsu | 3kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 7. | 20Y-27-41180 | [1] | KunciKomatsu | 0.04kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | BoltKomatsu | 0.161kg. |
| [SN: 350199-UP] analog: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-42540 | [1] | PengangkutKomatsu Cina | |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | PeralatanKomatsu Cina | 3.72kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | BantalanKomatsu Cina | 0.3kg. |
| [SN: 350199-UP] analog: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | Mesin cuci, doronganKomatsu Cina | 0.03kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 13. | 20Y-27-21230 | [4] | PinKomatsu | 1.54kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | PinKomatsu OEM | 0.03kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | Mesin cuci, doronganKomatsu Cina | 0.08kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | PeralatanKomatsu Cina | 1.75kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | Mesin cuci, doronganKomatsu Cina | 0.03kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-22151 | [1] | PeralatanKomatsu | 43.7kg. |
| [SN: 350199-UP] analog: ["20Y2722150"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22160 | [1] | PengangkutKomatsu OEM | 6kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 20. | 20Y-27-22120 | [3] | PeralatanKomatsu Cina | 2.5kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 21. | 20Y-27-22210 | [3] | BantalanKomatsu Cina | 0.12kg. |
| [SN: 350199-UP] analog: ["20Y2721260"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21240 | [6] | Mesin cuci, doronganKomatsu Cina | 0.02kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 23. | 20Y-27-21220 | [3] | PinKomatsu Cina | 0.411kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | [3] | PinKomatsu Cina | 0.01kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 25. | 20Y-27-42510 | [1] | SelangKomatsu OEM | 0.000kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 26. | 20Y-27-21310 | [1] | Mesin cuciKomatsu Cina | 0.17kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 27. | 20Y-27-42530 | [1] | TutupKomatsu Cina | |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 28. | 04260-01587 | [1] | Bola, BajaKomatsu | 0.018kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 29. | 20Y-27-13281 | [18] | BoltKomatsu | 0.31kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [18] | Mesin cuciKomatsu | 0.072kg. |
| [SN: 350199-UP"] analog: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 31. | 07049-01012 | [2] | PlugKomatsu | 0.001kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 32. | 07044-12412 | [3] | PlugKomatsu | 0.09kg. |
| ["SN: 350199-UP"] analog: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 33. | 07002-12434 | [3] | O-ringKomatsu Cina | 0.01kg. |
| [SN: 350199-UP"] analog: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11582 | [1] | SikatKomatsu Cina | 36.2kg. |
| [SN: 350199-UP] analog: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11561 | [20] | BoltKomatsu Cina | 0.14kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 36. | 01010-61660 | [36] | BoltKomatsu | 0.127kg. |
| [SN: 350199-UP"] analog: ["0101031660", "0101081660"] | ||||
| 38. | 20Y-30-21192 | [2] | TutupKomatsu Cina | |
| ["SN: 351329-UP"] | ||||
| 38. | 20Y-30-21191 | [2] | TutupKomatsu | 12.25kg. |
| ["SN: 350199-351328", "SCC: A2"] | ||||
| 39. | 01010-81230 | [8] | BoltKomatsu | 0.043kg. |
| [SN: 350199-UP"] analog: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 40. | 01643-31232 | [8] | Mesin cuciKomatsu | 0.027kg. |
| [SN: 350199-UP"] analog: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 41. | 708-8F-00250 | [-1] | Pengumpulan motorKomatsu | 93kg. |
| ["SN: UP"] | ||||
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







