ZX470-5G PERANGKAT SWING 9300512 SWING REDUCER ZX470-5G swing gearbox
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Gearbox Ayunan Excavator,Perlengkapan Pengurang Ayunan,Swing Drive Gearbox |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
| Pnama seni | ZX470-5G swing gearbox | |||||
| Peralatan | Mendaftar untuk HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 9300512 | |||||
| NO.1 gigi spline gear matahari | 19splines | |||||
| Gigi poros swing pinion | 12T | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 205 KG | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi produk
![]()
![]()
![]()
Bagian-bagian pada perangkat SWING kelompok:
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | Perangkat Swing | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | Perangkat Swing | |
| 00. | 1036082 | [1] | Perumahan | |
| 00. | 1036082 | [1] | Perumahan | |
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 04. | 3085412 | [1] | Sleeve | |
| 04. | 3085412 | [1] | Sleeve | |
| 05. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 05. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 06. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 09. | 3099830 | [1] | NUT | |
| 09. | 3099830 | [1] | NUT | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 10. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 12. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
| 13. | 4422691 | [1] | SEAL; Minyak | |
| 13. | 4422691 | [1] | SEAL; Minyak | |
| 15. | 1034189 | [1] | Pengangkut | |
| 15. | 1034189 | [1] | Pengangkut | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 16. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 17. | 3099815 | [3] | Gear;Planetary | |
| 17. | 3099815 | [3] | Gear;Planetary | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 18. | 4336929 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.; jarum | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.; jarum | |
| 22. | 3099795 | [1] | Gear;SUN | |
| 22. | 3099795 | [1] | Gear;SUN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 23. | 4488904 | [3] | PIN | |
| 26. | 1032548 | [1] | Gear;RING | |
| 26. | 1032548 | [1] | Gear;RING | |
| 27. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 27. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 30. | 1031817 | [1] | Pengangkut | |
| 30. | 1031817 | [1] | Pengangkut | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 32. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
| 33. | 3102045 | [3] | Gear;Planetary | |
| 33. | 3102045 | [3] | Gear;Planetary | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; jarum | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; jarum | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 35. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 39. | 3115868 | [1] | Gear;SUN | |
| 39. | 3115868 | [1] | Gear;SUN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 40. | 4336923 | [3] | PIN | |
| 42. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 42. | 4194712 | [1] | COCK | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
| 44. | 4422479 | [4] | Magnet | |
| 44. | 4422479 | [4] | Magnet | |
| 45. | M470513 | [4] | PELUANG | |
| 45. | M470513 | [4] | PELUANG | |
| 46. | 431578 | [2] | Cork | |
| 46. | 431578 | [2] | Cork |
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







