418-7154 4187154 E330D2 Excavator Swing Gear Box E330D2 E330D2 E330F E326D2 Swing Drive
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | 418-7154 kotak gir swing excavator,4187154 kotak gir swing excavator,E330D2 Gearbox mesin ayunan |
---|
Deskripsi Produk
E330D2 E330D2 E330F E326D2 Swing Drive 418-7154 4187154 E330D2 Swing Gearbox
Parameter produk
Pnama seni | E330D2 E330F E326D2 Swing gearbox | |||||
Peralatan | Menggunakan E EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 418-7154 | |||||
NO.1 gigi spline gear matahari | 13 spline | |||||
Gigi poros swing pinion | 12T | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | ||||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi Produk
Bagian untuk Excavator 330D2 Anda:

Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
1. | 6V-7238 | [1] | VALVE-SUTOFF(HIDROULIC OIL) | |
2. | 094-0611 | [14] | PEMANAS(47.3X76X1-MM THK) | |
3. | 114-1398 | [1] | Pengukur-tingkat minyak(Swing Drive) | |
4. | 114-1399 | [1] | PIPE-GAUGE | |
5. | 191-2694 | [1] | SHAFT-PINION | |
6. | 191-2696 | [1] | KAU | |
7. | 227-6221 | [1] | BREATHER AS(Swing Drive) | |
4H-6112 | [1] | Bernafas(Swing Drive) | ||
227-6215 | [1] | BOS(1/4-18-THD) | ||
267-6785 | [1] | PIPE | ||
8. | 296-6268 | [3] | Bantalan AS-roller | |
9. | 418-7160 | [1] | Gear-SUN(13-TIH, 18-TIH) | |
10. | 418-7161 | [1] | Gear-SUN(23-TEETH) | |
11. | 418-7162 | [3] | Gear-planetary(25-TIH) | |
12. | 418-7163 | [4] | Gear-planetary(22-TEETH) | |
13. | 418-7164 | [1] | GANG-RING(69-TEETH) | |
14. | 418-7167 | [4] | SHAFT | |
15. | 418-7196 | [1] | Perumahan | |
16. | 418-7232 | [1] | Rumah atap | |
17. | 418-7233 | [8] | Bantalan AS-roller | |
18. | 418-7234 | [1] | CARRIER AS | |
19. | 418-7235 | [1] | Pembawa-Planetary | |
20. | 422-1352 | [2] | SPACER(49.6X69.5X6-MM THK) | |
21. | 422-4054 | [3] | Pengendalian cincin | |
22. | 451-2182 | [50] | Hard untuk mencuci(13.5X25.5X3-MM THK) | |
23. | 453-3447M | [20] | BOLT(M12X1.75X40-MM) | |
24. | 093-1730 | [2] | Pengendalian cincin | |
25. | 095-0670M | [30] | BOLT(M12X1.75X45-MM) | |
26. | 509-6676 | [4] | Pin-SPRING | |
27. | 096-2653 | [1] | Pengendalian cincin | |
28. | 135-9044 | [2] | TIPU SEAL-LIP | |
29. | 136-2904 | [1] | Keterangan: | |
30. | 136-2940 | [1] | Keterangan: | |
31. | 191-2697 | [1] | SPACER(110X140X90.1-MM THK) | |
32. | 3K-0360 | [1] | SEAL-O-RING | |
33. | 8J-8879 | [1] | SEAL-O-RING | |
1U-8846BF | SEALANT-GASKET | |||
B | Gunakan sesuai kebutuhan | |||
F | Tidak ditampilkan | |||
M | Bagian Metrik |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini