Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | 9204194 Swing drive gearbox,gearbox pendorong ayunan untuk ZX330-1,ZX330-3G swing motor gearbox |
---|
Deskripsi Produk
ZX330-1 ZX330-3G Swing Device 9204194 Swing Gearbox
Parameter produk
Pnama seni | ZX330-1 ZX330-3G swing gearbox | |||||
Peralatan | Mendaftar untuk HITACHI EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 9204194 | |||||
NO.1 gigi spline gear matahari | ||||||
Gigi poros swing pinion | ||||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | ||||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi produk
Bagian-bagian pada perangkat SWING kelompok:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
01. | 2044704 | [1] | SHAFT;PROP. | |
02. | 3088071 | [1] | Sleeve | |
03. | 4412650 | [1] | O-RING | |
04. | 4430716 | [1] | BRG.; ROL. | |
05. | 4430715 | [1] | SEAL; Minyak | |
06. | 1027932 | [1] | Perumahan | |
07. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
08. | 3088070 | [1] | NUT | |
09. | 4430563 | [1] | PLATE;LOCK | |
11. | 2044703 | [1] | Pengangkut | |
13. | 3088069 | [3] | Gear;Planetary | |
14. | 4445254 | [6] | BRG.; jarum | |
15. | 4430663 | [6] | PLATE;THRUST | Y 4644567 |
15. | 4644567 | [6] | PLATE;THRUST | |
16. | 4430714 | [3] | PIN | |
17. | 4404947 | [3] | PIN;SPRING | |
18. | 3075692 | [1] | Gear;SUN | |
19. | J901016 | [2] | BOLT | |
20. | 1027953 | [1] | Gear;RING | |
21. | M342050 | [12] | BOLT;SOCKET | |
22. | 4194454 | [2] | PLATE;THRUST | |
23. | 1027952 | [1] | Pengangkut | |
24. | 3088063 | [3] | Gear;Planetary | |
25. | 4190117 | [3] | BRG.; jarum | |
26. | 4430667 | [6] | PLATE;THRUST | |
27. | 4144558 | [3] | PIN | |
28. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
30. | 3088062 | [1] | Gear;SUN | |
32. | 3088126 | [1] | PIPE | |
35. | 4445354 | [2] | PLUG | |
36. | 94-2012 | [1] | PLUG | |
51. | 3080001 | [1] | Pengemasan | (untuk transportasi) |
52. | 3080000 | [1] | PELUAR | (untuk transportasi) |
53. | M341228 | [4] | BOLT;SOCKET | Aku 4614096 |
53. | 4614096 | [4] | BOLT;SOCKET | (untuk transportasi) |
100. | 4419718 | [1] | MOTOR OIL | |
101. | M341228 | [12] | BOLT;SOCKET | |
101. | 4614096 | [12] | BOLT;SOCKET | |
102. | 959499 | [1] | RING;RETENING | |
104. | 4264452 | [1] | PIPE | |
105. | 3074223 | [1] | Gauge;Level | |
106. | 4388529 | [1] | PIPE | |
107. | 4343365 | [1] | PDB | |
108. | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
109. | M492564 | [2] | Screw; Drive | |
200. | 9204194 | [1] | Perangkat Swing | (Tanpa motor) |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini