GEAR REDUKSI SWING SURYA 255 2401-1166 2101-1025 GEARBOX SWING SURYA 255
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Gearbox Ayunan Excavator,Perlengkapan Pengurang Ayunan,Swing Drive Gearbox |
---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
Pnama seni | SOLAR255 Swing gearbox | |||||
Peralatan | Berlaku untuk DOOSAN EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 2101-1025 | |||||
NO.1 gigi spline gear matahari | 16 spline | |||||
Gigi poros swing pinion | 14T | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | ... | |||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi Produk
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
-. | 2402-1034K | [1] | Pengurangan gearbox ASS'Y | |
-. | 2101-1025C | [1] | Pengurangan gearbox ASS'Y | |
-. | 2101-1025D | [1] | Gear pengurangan ayunan | 2101-1025E |
-. | 2101-1025E | [1] | Swing REDUCTION GEAR ASS'Y | |
1. | 2423-1184C | [1] | KASING; FRONT | 2423-1184D |
1. | 2423-1184D | [1] | KASING; FRONT | |
10. | 2230-1014 | [1] | Pengangkut | |
10. | 2230-1034 | [1] | Pengangkut | |
11. | 2123-1631B | [3] | PIN | |
12. | 2114-1553 | [6] | WASHER;THRUST | |
13. | 2549-1118 | [1] | Tombol; Tekan | |
14. | 2123-1632 | [3] | PIN ((NO.1) | |
15. | 2412-9001 | [3] | Plat;SIDE | |
16. | 2412-9002 | [3] | Plat;SIDE | |
17. | 2412-9003 | [1] | Plat;SIDE | |
18. | 2505-1009 | [1] | BAR;LEVEL | |
19. | 2182-1304 | [1] | PIPE | |
2. | 2423-1185 | [1] | KASING;MEDIAN | |
20. | 2278-1009A | [1] | RING;SPACEER | |
21. | 2123-1634 | [4] | PIN;TEKAN | |
22. | 2109-9031 | [1] | Bantalan; Roller | |
23. | 2109-9032 | [1] | Bantalan; Roller | |
24. | 2216-9001 | [3] | Cage; jarum | |
25. | S2225971 | [16] | BOLT;LOCK | |
26. | S2224871 | [12] | BOLT;LOCK | |
27. | 2180-1235 | [1] | SEAL; Minyak | |
28. | 2123-1633D2 | [3] | PIN;SPRING | |
29. | 2181-1116D4 | [1] | PLUG | |
3. | 2112-1156C | [1] | SHAFT; DRIVE | |
30. | 2123-1633D1 | [3] | PIN;SPRING | |
31. | S6500450 | [1] | RING; SNAP | |
32. | S6500500 | [3] | RING; STOP | |
33. | S6500850 | [1] | RING; STOP | |
34. | 2213-1053B | [1] | COVER; FRONT | |
35. | S0112261 | [8] | BOLT | |
36. | 2404-1031D | [1] | Gear;PINION | |
36. | 2404-1031E | [1] | Gear;PINION | |
37. | 2403-1039A | [1] | PLATE;LOCK | |
38. | 2120-1363 | [4] | BOLT | |
39. | 2126-9001 | [2] | WIRE | |
4. | 2104-1004C | [1] | Gear;RING ((NO.2) | |
40. | S5102901 | [4] | . WASHER;SPRING | |
41. | 2536-1002 | [6] | Magnet | |
42. | 2180-1236 | [1] | O-RING ID221.94XW3.53 | |
5. | 2101-1006C | [3] | Gear;Planetary ((NO.2) | |
6. | 2101-1005D | [1] | Gear;SUN ((NO.2) | 2101-1005E |
6. | 2101-1005E | [1] | Gear;SUN ((NO.2) | |
7. | 2104-1005B | [1] | Gear;RING ((NO.2) | |
7. | 2104-1005C | [1] | Gear;RING ((NO.1) | |
8. | 2101-1007A | [3] | Gear;Planetary ((NO.1) | |
8. | 2101-1031 | [3] | Gear;Planetary ((NO.1) | |
9. | 2101-1008C | [1] | Gear;SUN ((NO.1) | |
9. | 2101-1032 | [1] | Gear;SUN ((NO.1) |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini