PC1250-7 Swing Machinery 21N-26-00070 X21-0860310 PC1250-7 Swing Gearbox untuk excavator
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Gearbox Ayunan Excavator,Perlengkapan Pengurang Ayunan,Swing Drive Gearbox |
---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
Pnama seni | PC1250-7 Swing gearbox | |||||
Peralatan | Memohon untuk KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
NO.1 gigi spline gear matahari | 16 spline | |||||
Gigi poros swing pinion | 13 T | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | 550 kg | |||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi Produk
Bagian pada kelompok:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
X21-0860310 | [1] | Mesin SwingKomatsu Cina | ||
[SN: 20001-20022] | ||||
1. | 208-26-63170 | [1] | PengadilanKomatsu | 177.2kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 06000-23124 | [1] | Keterangan:Komatsu | 7.867kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-26-31140 | [1] | Keterangan:Komatsu | 33.1kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 208-26-52263 | [1] | PELUARKomatsu | 7.5kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["2082652262"] | ||||
5. | 01010-81040 | [12] | BOLTKomatsu | 0.288kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | PEMANASKomatsu | 0.054kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 208-26-61291 | [1] | OIL SEALKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["2082661290"] | ||||
8. | 21N-26-31110 | [1] | SHAFT¤ 13 gigiKomatsu | 87kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 208-26-61151 | [1] | PergaulanKomatsu | 8.6kg. |
[SN: 20001-UP] analog: ["2082661150"] | ||||
10. | 208-26-52230 | [1] | PELATKomatsu | 1.22kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 205-32-51211 | [1] | BOLTKomatsu | 0.17kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
12. | 207-27-63170 | [1] | PengangkutKomatsu | 31.4kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 208-26-63140 | [4] | GearKomatsu | 6.6kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-63210 | [4] | Keterangan:Komatsu OEM | 0.6kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | PEMANASKomatsu Cina | 0.03kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 207-27-63230 | [4] | PINKomatsu OEM | 1.68kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | [4] | PINKomatsu Cina | 0.1kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 207-27-63150 | [1] | GearKomatsu | 59kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 207-27-63250 | [1] | PEMANASKomatsu | 0.05kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 208-26-63131 | [1] | GearKomatsu | 2.74kg. |
[SN: 20023-UP] | ||||
208-26-63130 | [1] | GearKomatsu | 2.3kg. | |
["SN: 20001-20022"] 20. | ||||
21. | 20Y-27-13310 | [2] | PEMANASKomatsu Cina | 0.08kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
22. | 207-26-61180 | [1] | PanduanKomatsu | 0.16kg. |
["SN: 20001-20022"] | ||||
23. | 208-26-63150 | [1] | PengangkutKomatsu | 8.7kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
24. | 208-26-63120 | [3] | GearKomatsu | 2.65kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-22210 | [3] | Keterangan:Komatsu Cina | 0.12kg. |
[SN: 20001-UP] analog: ["20Y2721260"] | ||||
26. | 20Y-27-21240 | [6] | PEMANASKomatsu Cina | 0.02kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-21220 | [3] | PINKomatsu Cina | 0.411kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
28. | 20Y-27-21280 | [3] | PINKomatsu Cina | 0.01kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
29. | 208-26-63110 | [1] | GearKomatsu | 1.25kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
30. | 20Y-27-11250 | [1] | SPACERKomatsu OEM | 0.044kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["2052771570"] | ||||
31. | 208-26-63161 | [1] | PELUARKomatsu Cina | |
[SN: 20001-UP"] analog: ["2082663160"] | ||||
32. | 01011-61880 | [19] | BOLTKomatsu | 0.402kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
33. | 01643-31845 | [19] | PEMANASKomatsu Cina | 0.02kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07730-40004 | [1] | VALVEKomatsu | 0.33kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
35. | 07270-21590 | [1] | TUBEKomatsu Cina | |
[SN: 20001-UP] | ||||
36. | 07281-00197 | [1] | ClampKomatsu | 0.015kg. |
[SN: 20001-UP] analog: ["1950313250"] | ||||
37. | 07000-15335 | [1] | O-RINGKomatsu | 0.038kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["0700005335"] | ||||
38. | 21N-26-31120 | [1] | PengukuranKomatsu Cina | |
[SN: 20001-UP] | ||||
39. | 209-26-72220 | [1] | PengisiKomatsu Cina | |
[SN: 20001-UP] | ||||
40. | 07286-01070 | [1] | SelangKomatsu Cina | |
[SN: 20001-UP] | ||||
41. | 07281-00167 | [2] | ClampKomatsu | 0.013kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
42. | 6138-55-7610 | [1] | SIPPLEKomatsu | 0.047kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
43. | 08034-40521 | [2] | BANDKomatsu | 0.003kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
44. | 01010-82485 | [34] | BOLTKomatsu | 0.41kg. |
[SN: 20001-UP"] analog: ["0101032485", "0101062485"] | ||||
45. | 01643-32460 | [34] | PEMANASKomatsu Cina | 0.063kg. |
[SN: 20001-UP] analog: ["R0164332460"] |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini