PC200-6 Swing REDUCTION 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 Swing MACHINERY ASSY PC200-6 Swing Gearbox untuk excavator
Detail produk:
Harga terbaik Kontak|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Gearbox Ayunan Excavator,Perlengkapan Pengurang Ayunan,Swing Drive Gearbox |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
| Pnama seni | PC200-6 Swing gearbox | |||||
| Peralatan | Memohon untuk KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Bagian no. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
| NO.1 gigi spline gear matahari | 19 spline | |||||
| Gigi poros swing pinion | 15 T | |||||
| Kondisi barang | Baru | |||||
| Logo | LB | |||||
| Berat kotor | 17 kg | |||||
| MOQ | 1 pcs | |||||
Deskripsi Produk
Bagian pada kelompok:
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | [1] | Mesin ayunan A.Komatsu | 190kg. | |
| [SN: 102083-UP] analog: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | [1] | Mesin ayunan A.Komatsu | 190kg. | |
| [SN: 96514-102082"] analog: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | [1] | PengadilanKomatsu | 76kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | Keterangan:Komatsu Cina | 3.28kg. |
| [SN: 96514-UP] analog: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | [1] | Keterangan:Komatsu Cina | 9.6kg. |
| [SN: 96514-UP] analog: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | [1] | PELUARKomatsu | 4.6kg. |
| [SN: 97767-UP] analog: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | [1] | PELUARKomatsu | 4.6kg. | |
| [SN: 96514-97766"] analog: ["20Y2622191"] 4. | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | BOLTKomatsu | 0.039kg. |
| [SN: 96514-UP"] analog: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | PEMANASKomatsu | 0.054kg. |
| [SN: 80001-UP"] analog: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEALKomatsu Cina | 0.3kg. |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | [1] | SEALKomatsu Cina | 0.142kg. | |
| ["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
| [-1] | .(20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
| 12 dolar. | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | [1] | SHAFT 15 gigiKomatsu OEM | 35kg. |
| [SN: 96514-UP] analog: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | [1] | PengangkutKomatsu | 8.55kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | Gear 36 gigiKomatsu Cina | 1.8kg. |
| [SN: 97709-UP"] analog: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | [4] | Gear 36 gigiKomatsu Cina | 1.8kg. | |
| [SN: 96514-97708] analog: ["20Y2622141"] 10. | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | Keterangan:Komatsu Cina | 0.24kg. |
| [SN: 96514-UP] analog: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | PEMANASKomatsu Cina | 0.02kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | PINKomatsu Cina | 0.52kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | PINKomatsu Cina | 0.01kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | [1] | PELATKomatsu | 5.1kg. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | [1] | Sepatu BoltKomatsu | 0.09kg. |
| [SN: 80001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | [1] | GEAR¤ 101 gigiKomatsu | 18.8kg. |
| [SN: 102083-UP] analog: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | [1] | GEAR¤ 101 gigiKomatsu | 18.8kg. | |
| [SN: 96514-102082"] analog: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | [1] | Gear 27 gigiKomatsu | 2.15kg. |
| [SN: 97709-UP"] analog: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | [1] | Gear 27 gigiKomatsu | 2.15kg. | |
| [SN: 96514-97708] analog: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | [1] | RINGKomatsu | 0.026kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | [1] | PENGURUS TEKANKomatsu | 0.04kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | [1] | PengangkutKomatsu | 5.1kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | Gear¤ 39 gigiKomatsu Cina | 1.25kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | Keterangan:Komatsu | 0.1kg. |
| [SN: 110071-UP] analog: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | Keterangan:Komatsu | 0.1kg. | |
| [SN: 80001-110070"] analog: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | PINKomatsu | 0.367kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | [1] | Gear¤ 22 gigiKomatsu | 0.4kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | [1] | PENGURUS TEKANKomatsu | 0.1kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | [1] | PELUARKomatsu Cina | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | BOLTKomatsu Cina | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | PEMANASKomatsu | 0.019kg. |
| [SN: 96514-UP"] analog: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | [1] | PLUGKomatsu Cina | |
| [SN: 96514-UP] | ||||
| 33. | 07042-30108 | [1] | PLUGKomatsu | 0.008kg. |
| [SN: 96514-UP"] analog: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | [1] | PLUGKomatsu | 0.056kg. |
| [SN: 96514-UP] | ||||
Informasi Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini







