ZX450-3 ZX470-3 Swing Device ZX450-3 9180779 9180776 ZX450-3 swing gearbox untuk excavator
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Swing Gearbox Excavator,Swing Motor Gearbox,Unit pengurangan ayunan |
---|
Deskripsi Produk
Parameter produk
Pnama seni | ZX450-3 ZX470-3 swing gearbox | |||||
Peralatan | Mendaftar untuk HITACHI EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 9180779 9180776 | |||||
NO.1 gigi spline gear matahari | 19splines | |||||
Gigi poros swing pinion | 12T | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | 205 KG | |||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi produk
9180779 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
9180779 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
02. | 3085412 | [1] | Sleeve | |
02. | 3085412 | [1] | Sleeve | |
03. | A811120 | [1] | O-RING | |
03. | A811120 | [1] | O-RING | |
04. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
04. | 4402481 | [1] | BRG.; ROL. | |
05. | 1026994 | [1] | Perumahan | |
05. | 1026994 | [1] | Perumahan | |
06. | 4422691 | [1] | SEAL; Minyak | |
06. | 4422691 | [1] | SEAL; Minyak | |
06. | 4604376 | [1] | SEAL; Minyak | |
06. | 4604376 | [1] | SEAL; Minyak | |
07. | 4402637 | [1] | BRG.; ROL. | Y 4667150 |
07. | 4402637 | [1] | BRG.; ROL. | Y 4667150 |
07. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
07. | 4667150 | [1] | BRG.; ROL. | |
08. | 3086064 | [1] | NUT | |
08. | 3086064 | [1] | NUT | |
10. | J901016 | [2] | BOLT | |
10. | J901016 | [2] | BOLT | |
11. | 1026662 | [1] | Pengangkut | |
11. | 1026662 | [1] | Pengangkut | |
12. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
12. | 4187590 | [1] | PLATE;THRUST | |
13. | 9750364 | [3] | Gear;Planetary | |
13. | 9750364 | [3] | Gear;Planetary | |
14. | 4336929 | [6] | PLATE;THRUST | |
14. | 4336929 | [6] | PLATE;THRUST | |
16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
17. | 4488904 | [3] | PIN | |
17. | 4488904 | [3] | PIN | |
18. | 3080912 | [1] | Gear;SUN | |
18. | 3080912 | [1] | Gear;SUN | |
20. | 1025957 | [1] | Gear;RING | |
20. | 1025957 | [1] | Gear;RING | |
21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
23. | 1025912 | [1] | Pengangkut | |
23. | 1025912 | [1] | Pengangkut | |
24. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
24. | 4403371 | [1] | PLATE;THRUST | |
25. | 3082517 | [3] | Gear;Planetary | |
25. | 3082517 | [3] | Gear;Planetary | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.; jarum | |
26. | 4404506 | [3] | BRG.; jarum | |
27. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
27. | 4403082 | [3] | PLATE;THRUST | |
28. | 4336923 | [3] | PIN | |
28. | 4336923 | [3] | PIN | |
29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | [1] | Gear;SUN | |
30. | 3084056 | [1] | Gear;SUN | |
33. | 4194712 | [1] | COCK | |
33. | 4194712 | [1] | COCK | |
36. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
36. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
37. | 4422479 | [4] | Magnet | |
37. | 4422479 | [4] | Magnet | |
38. | M470513 | [4] | PELUANG | |
38. | M470513 | [4] | PELUANG | |
39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
39. | 4474191 | [1] | PLATE;LOCK | |
40. | 431578 | [2] | Cork | |
40. | 431578 | [2] | Cork |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini