KTC0185 KTC10240 KTC10150 Swing Gearbox SH460 CX460 Swing Reducer
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | KTC0185 Swing Gearbox,KTC10240 Swing Gearbox,KTC10150 |
---|
Deskripsi Produk
SH460 CX460 Swing REDUCER KTC0185 KTC10240 KTC10150 Swing Gearbox
Parameter produk
Pnama seni | SH460 CX460 Swing gearbox | |||||
Peralatan | Memohon untuk Sumitomo, kasus Excavator | |||||
Bagian no. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
NO.1 gigi spline gear matahari | 20 spline | |||||
Gigi poros swing pinion | 16T | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | 474 KG | |||||
MOQ | 1 pcs |
Bagian pada kelompok (CX470C) - CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-7/16):
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
1. | KTC0171 | [1] | Motor, hidraulik | SUM |
1. | KTC0171R | [1] | Motor REMAN-HYD | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR, TIER 4 (NA) (9/11-) |
1. | KTC0171C | [1] | CORE-MOTOR HYDRAULIC | RACNomor Pengembalian |
3. | KTC10150 | [1] | Unit Pengurangan Gir | SUMDigantikan oleh nomor bagian: KTC10240 |
3. | KTC10240R | [1] | Unit Pengurangan REMAN | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-), Reman untuk PN Baru KTC10150 |
3. | KTC10240C | [1] | Unit Pengurangan CORE | RACNomor Pengembalian |
4. | KTC10070 | [1] | PENGANTAR SUN | SUM(NO 1) |
5. | KTC10090 | [1] | SHAFT, PLANETAR CAR | SUMPembawa, Planetary, NO 1, termasuk 6 - 10 |
6. | NSS | [1] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONPembawa, PINION, PLANETARY NO 1 |
7. | NSS | [3] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONGear, NO 1 |
8. | NSS | [3] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONPIN, PLANETARY No 1 |
9. | KTC0156 | [3] | PELAT | SUMWASHER, GEAR PLANETARY Digantikan dengan nomor bagian: KTC10210, KTC0182 |
10. | NSS | [1] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONWASHER, THRUST (mencuci, mendorong) |
11. | KTC10080 | [1] | PENGANTAR SUN | SUM(NO 2) |
12. | KTC0166 | [1] | RING GEAR | SUM |
14. | KTC10210 | [1] | Pengangkut PINION | SUMPengangkut, Planetary, NO 2, termasuk 15 - 19 |
15. | NSS | [4] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONPembawa, PINION, PLANETARY NO 2 |
16. | NSS | [4] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONGear, NO 2 |
17. | NSS | [4] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONPIN, PLANETARY No 2 |
18. | 338W100Z040B | [4] | COTTER PIN | SUM |
19. | KTC0155 | [4] | PIN | SUM |
20. | KTC0170 | [1] | Perumahan | SUM |
21. | KTC0150 | [1] | PEMBANGUNAN, 130mm ID x 210mm OD x 64mm W | SUM |
22. | 150824A1 | [1] | PLUG | SUM |
23. | 158352A1 | [2] | PLUG | SUM |
24. | KTC0158 | [1] | Kabel penahan | SUM |
25. | KTC0151 | [1] | SPACER | SUM |
26. | KTC0159 | [1] | Kabel penahan | SUM |
27. | KTC0152 | [1] | COVER BEARING | SUM |
28. | KTC0154 | [1] | SPACER | SUM |
29. | KTC0190 | [1] | Bantalan, 140mm ID x 300mm OD x 102mm W | SUM |
30. | KHP1406 | [1] | Lemak | |
31. | KTC0153 | [1] | OIL SEAL | SUM |
32. | KTC0184 | [1] | SHAFT ASSY. | SUM |
33. | 150237A1 | [18] | BOLT, Hex Skt. | SUM |
34. | NSS | [1] | TIDAK DIJUAL SEPARAT | CONPapan nama |
35. | 301-1413 | [2] | Drive Screw, Drive, 2 x 3/16 " | CASDigantikan oleh nomor bagian: 86542114 |
36. | KTC0149 | [1] | Gear | SUM |
37. | 195A160RN | [1] | PEMANAS | SUM |
38. | 167071A1 | [1] | Pengendali | SUM |
39. | 627-20050 | [2] | Bolt, Hex, M20 x 2.5 x 50mm, Cl 10.9, Full Thd | CASDigantikan oleh nomor bagian: 9843590 |
40. | 153630A1 | [1] | Lube Nipple | SUM |
41. | 150317A1 | [1] | PIN Kepala, 24mm OD x 90mm L | SUM |
42. | 166477A1 | [12] | BOLT,Sems, M24 x 90mm | SUM |
43. | 150915A1 | [1] | Adaptor | SUM |
44. | KRJ5902 | [1] | selang hidraulik,12.70 mm ID x 360,00 mm | SUM |
45. | KHP0578 | [1] | PLUG | SUM |
46. | KHR2584 | [1] | Clamp | SUM |
47. | KHJ1215 | [1] | BOLT, Spcl | SUM |
Deskripsi Produk
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini