208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 Swing Gearbox PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 Swing Machinery
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | 208-26-00211 Swing Gearbox,208-26-00210 Swing Gearbox,208-26-00220 |
---|
Deskripsi Produk
PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 Swing Machinery 208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 PC400-7 Swing Gearbox
Parameter produk
Pnama seni | PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 Swing gearbox | |||||
Peralatan | Memohon untuk KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Bagian no. | 208-26-00211 208-26-00210 | |||||
NO.1 gigi spline gear matahari | 18 spline | |||||
Gigi poros swing pinion | 13T | |||||
Kondisi barang | Baru | |||||
Logo | LB | |||||
Berat kotor | 440 KG | |||||
MOQ | 1 pcs |
Deskripsi Produk
Bagian pada kelompok:
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
---|---|---|---|---|
208-26-00220 | [1] | Mesin ayunan A.Komatsu | 0.000kg. | |
["SN: 50001-UP"] 1 dolar. | ||||
1. | 208-26-71190 | [1] | PengadilanKomatsu | 172kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
2. | 07049-02430 | [2] | PLUGKomatsu | 0.003kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
3. | 06000-23124 | [1] | Keterangan:Komatsu | 7.867kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
4. | 06000-22326 | [1] | Keterangan:Komatsu Cina | 27.94kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
5. | 208-26-52242 | [1] | SHAFTKomatsu | 75.5kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
6. | 208-26-61310 | [1] | OIL SEALKomatsu | 0.5kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
7. | 208-26-71360 | [1] | PELUARKomatsu | 7.9kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
8. | 01010-81030 | [12] | BOLTKomatsu OEM | 0.03kg. |
[SN: 50001-UP"] analog: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
9. | 01643-31032 | [12] | PEMANASKomatsu | 0.054kg. |
[SN: 50001-UP"] analog: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-55390 | [1] | O-RINGKomatsu | 0.041kg. |
[SN: 50001-UP"] analog: ["0700045390"] | ||||
11. | 208-26-71181 | [1] | PengangkutKomatsu | 19kg. |
[SN: 50001-UP"] analog: ["2082671180"] | ||||
12. | 208-26-71140 | [4] | GearKomatsu | 4.72kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
13. | 207-27-61230 | [4] | Keterangan:Komatsu | 0.65kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21250 | [8] | PEMANASKomatsu Cina | 0.03kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
15. | 207-27-61250 | [4] | PINKomatsu Cina | 1.75kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-21290 | [4] | PINKomatsu OEM | 0.03kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
17. | 208-26-71230 | [1] | PELATKomatsu Cina | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
18. | 205-32-51211 | [1] | BOLTKomatsu | 0.17kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
19. | 208-26-71150 | [1] | GearKomatsu | 57.14kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
20. | 01010-81645 | [24] | BOLTKomatsu Cina | 0.104kg. |
[SN: 50001-UP"] analog: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [24] | PEMANASKomatsu | 0.072kg. |
[SN: 50001-UP"] analog: ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | 208-26-71130 | [1] | GearKomatsu | 5.1kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
23. | 208-26-71241 | [1] | PELATKomatsu | 0.06kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
24. | 208-26-71170 | [1] | PengangkutKomatsu | 7.65kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
25. | 207-26-71520 | [3] | GearKomatsu | 2kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
26. | 22U-26-21470 | [3] | Keterangan:Komatsu | 0.23kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
27. | 22U-26-21240 | [6] | PEMANASKomatsu | 0.6kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
28. | 207-26-71210 | [3] | PINKomatsu | 0.66kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
29. | 04064-04018 | [6] | RINGKomatsu | 0.001kg. |
[SN: 50001-UP"] analog: ["802250040"] | ||||
30. | 208-26-71210 | [1] | PemegangKomatsu | 0.42kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
31. | 04260-01270 | [1] | BolaKomatsu OEM | 0.009kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
32. | 207-26-71510 | [1] | GearKomatsu OEM | 1.52kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
33. | 207-26-71261 | [1] | PELATKomatsu OEM | 0.15kg. |
["SN: 50001-UP"] | ||||
34. | 207-26-71610 | [1] | PELUARKomatsu Cina | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
35. | 01010-81240 | [10] | BOLTKomatsu | 0.052kg. |
[SN: 50001-UP"] analog: ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [10] | PEMANASKomatsu | 0.027kg. |
[SN: 50001-UP"] analog: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | [2] | PLUGKomatsu Cina | |
["SN: 50001-UP"] | ||||
38. | 07042-30108 | [1] | PLUGKomatsu | 0.008kg. |
["SN: 50001-UP"] analog: ["0704220108"] |
Informasi Perusahaan

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini